Heimaufsicht und Betreuung
Schwandorf · Bayern · Oberpfalz · Status: geprüft · zuletzt geprüft 01.08.2026
Stammdaten
Zu jeder Angabe steht, woher sie stammt, wie alt sie ist und wie sie eingestuft wird. „Beleg ansehen“ öffnet die archivierte Seite und hebt die Fundstelle hervor.
| Angabe | Wert und Herkunft |
|---|---|
| Bezeichnung | Heimaufsicht und Betreuung D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …icht Wasserhygiene Infektionskrankheiten und Hygienetipps Senioren und GutePflegeLotsin Heimaufsicht und Betreuung Kommunale Gleichstellungsstelle Kommunale Behindertenbeauftragte Lokales Bündnis für Familien Arbei… |
| Träger | Schwandorf Keine Herkunft hinterlegt. |
| Straße | Wackersdorfer Straße 80 D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen |
| PLZ | 92421 D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …kt Sachgebiet 2.5 - Betreuungsstelle und Heimaufsicht » Wackersdorfer Straße 80 D-92421 Schwandorf Telefon: 09431 / 471 - 386 Fax: 09431 / 471 - 102… |
| Ort | Schwandorf D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …Freizeit + Urlaub EU-Badegewässer im Landkreis Natur Veranstaltungen Tourismus Landkreis Schwandorf Regional App 1000 Schulen für unsere Welt Bürgerservice Landratsamt Dynamisches Orga… |
| Website | https://www.landkreis-schwandorf.de/Familie-Soziales-Gesundheit/Heimaufsicht-und-Betreuung/ D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen |
| Status | geprüft Keine Herkunft hinterlegt. |
Kontakte
Der Rang bestimmt, welcher Kontakt in den Serienbrief kommt: 1 ist das Funktionspostfach der Betreuungsstelle, 6 die Poststelle. Wie der Rang zustande kommt
| Art | Wert | Rolle | Qualität | Herkunft |
|---|---|---|---|---|
| Heimaufsicht@lra-sad.de | Funktionspostfach der Betreuungsstelle Rang 1 | D | D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …Telefon: 09431 / 471 - 386 Fax: 09431 / 471 - 102 Heimaufsicht@lra-sad.de Seiteninhalte ein… | |
| Poststelle@lra-sad.de | Zentrale Rang 5 | D | D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …Telefon: 09431 / 471 - 0 Fax: 09431 / 471 - 444 Poststelle@lra-sad.de Barrierefeier Zugang: Landratsamt - Übersichtsplan, Zugangsmöglichkeiten und barrierefreier Zugan… | |
| Fax | 09431 / 471 - 102 | Funktionspostfach der Betreuungsstelle Rang 1 | D | D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen |
| Fax | 09431 / 471 - 444 | Zentrale Rang 5 | D | D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen |
| Telefon | 09431 / 471 - 386 | Funktionspostfach der Betreuungsstelle Rang 1 | D | D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen |
| Telefon | 09431 / 471 - 0 | Zentrale Rang 5 | D | D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen |
Personen
| Person | Funktion | Löschung vorgemerkt | Herkunft |
|---|---|---|---|
| Keine Einträge. | |||
Zuständig für
| Gebiet | Amtlicher Schlüssel | Art | Beleg |
|---|---|---|---|
| Schwandorf | 09376 | originär zuständig | Beleg 248 |