Betreuungsstelle
Passau · Bayern · Niederbayern · Status: geprüft · zuletzt geprüft 01.08.2026
Stammdaten
Zu jeder Angabe steht, woher sie stammt, wie alt sie ist und wie sie eingestuft wird. „Beleg ansehen“ öffnet die archivierte Seite und hebt die Fundstelle hervor.
| Angabe | Wert und Herkunft |
|---|---|
| Bezeichnung | Betreuungsstelle D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …Betreuungsstelle… |
| Träger | Landkreis Passau D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …Informationen zum Landkreis Passau… |
| Straße | Domplatz 11 D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …u Domplatz 11 94032… |
| PLZ | 94032 D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …Domplatz 11 94032 Passau… |
| Ort | Passau D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …Informationen zum Landkreis Passau… |
| Website | https://www.landkreis-passau.de/landkreis-verwaltung-politik/behoerdenwegweiser/aufgaben-und-zustaendigkeiten/?betreuungsstelle=&orga=61405 D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen |
| Status | geprüft Keine Herkunft hinterlegt. |
Kontakte
Der Rang bestimmt, welcher Kontakt in den Serienbrief kommt: 1 ist das Funktionspostfach der Betreuungsstelle, 6 die Poststelle. Wie der Rang zustande kommt
| Art | Wert | Rolle | Qualität | Herkunft |
|---|---|---|---|---|
| sg33-soziales@landkreis-passau.de | Funktionspostfach der Betreuungsstelle Rang 1 | D | D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …+49 851 397-3595 E-Mail senden… | |
| maximilian.gruber@landkreis-passau.de Maximilian Gruber | einzelne Person Rang 4 | D | D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …+49 851 397 903204 2.51 maximilian.gruber@landkreis-passau.de… | |
| renate.beck@landkreis-passau.de Renate Beck | einzelne Person Rang 4 | D | D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …2.17 renate.beck@landkreis-passau.de… | |
| sandra.frank@landkreis-passau.de Sandra Frank | einzelne Person Rang 4 | D | D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …+49 851 397-903694 2.50 sandra.frank@landkreis-passau.de… | |
| jennifer.lucksch@landkreis-passau.de Jennifer Lucksch | einzelne Person Rang 4 | D | D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …+49 851 397-903636 2.50 jennifer.lucksch@landkreis-passau.de… | |
| birgit.schmid@landkreis-passau.de Birgit Schmid | einzelne Person Rang 4 | D | D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …+49 851 397-903634 2.50 birgit.schmid@landkreis-passau.de… | |
| kornelia.wegener@landkreis-passau.de Kornelia Wegener | einzelne Person Rang 4 | D | D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …+49 851 397 903203 2.51 kornelia.wegener@landkreis-passau.de… | |
| Monika.Wenig@landkreis-passau.de Monika Wenig | einzelne Person Rang 4 | D | D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …+49 851 397-903503 2.16 Monika.Wenig@landkreis-passau.de… | |
| poststelle@landkreis-passau.de | Zentrale Rang 5 | D | D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …+49 851 397-0 E-Mail senden… | |
| Fax | +49 851 397-3595 | Funktionspostfach der Betreuungsstelle Rang 1 | D | D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …Fax: +49 851 397-3595 E-Mail senden… |
| Fax | +49 851 397 903204 Maximilian Gruber | einzelne Person Rang 4 | D | D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …Maximilian +49 851 397-3204 +49 851 397 903204 2.51 maximilian.gruber@la… |
| Fax | +49 851 397-903694 Sandra Frank | einzelne Person Rang 4 | D | D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …Sandra +49 851 397-3694 +49 851 397-903694 2.50 sandra.frank@landkre… |
| Fax | +49 851 397-903636 Jennifer Lucksch | einzelne Person Rang 4 | D | D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …Jennifer +49 851 397-3636 +49 851 397-903636 2.50 jennifer.lucksch@lan… |
| Fax | +49 851 397-903634 Birgit Schmid | einzelne Person Rang 4 | D | D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …Birgit +49 851 397-3634 +49 851 397-903634 2.50 birgit.schmid@landkr… |
| Fax | +49 851 397 903203 Kornelia Wegener | einzelne Person Rang 4 | D | D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …Kornelia +49 851 397-3203 +49 851 397 903203 2.51 kornelia.wegener@lan… |
| Fax | +49 851 397-903503 Monika Wenig | einzelne Person Rang 4 | D | D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …Monika +49 851 397-3503 +49 851 397-903503 2.16 Monika.Wenig@landkre… |
| Telefon | +49 851 397-3204 Maximilian Gruber | einzelne Person Rang 4 | D | D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …Gruber, Maximilian +49 851 397-3204 +49 851 397 903204 2.51… |
| Telefon | +49 851 397-3362 Renate Beck | einzelne Person Rang 4 | D | D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …Beck, Renate +49 851 397-3362 2.17… |
| Telefon | +49 851 397-3694 Sandra Frank | einzelne Person Rang 4 | D | D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …Frank, Sandra +49 851 397-3694 +49 851 397-903694 2.50… |
| Telefon | +49 851 397-3636 Jennifer Lucksch | einzelne Person Rang 4 | D | D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …Lucksch, Jennifer +49 851 397-3636 +49 851 397-903636 2.50… |
| Telefon | +49 851 397-3634 Birgit Schmid | einzelne Person Rang 4 | D | D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …Schmid, Birgit +49 851 397-3634 +49 851 397-903634 2.50… |
| Telefon | +49 851 397-3203 Kornelia Wegener | einzelne Person Rang 4 | D | D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …Wegener, Kornelia +49 851 397-3203 +49 851 397 903203 2.51… |
| Telefon | +49 851 397-3503 Monika Wenig | einzelne Person Rang 4 | D | D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …Wenig, Monika +49 851 397-3503 +49 851 397-903503 2.16… |
| Telefon | +49 851 397-0 | Zentrale Rang 5 | D | D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …Telefon: +49 851 397-3417 (vorm.), +49 851 397-3526 (vorm.) und +49 851 397-0 (nachm.)… |
Personen
| Person | Funktion | Löschung vorgemerkt | Herkunft |
|---|---|---|---|
| Frau Renate Beck | Betreuungsstelle | 31.07.2028 | D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …Beck, Renate +49 851 397-33… |
| Frau Sandra Frank | Betreuungsstelle | 31.07.2028 | D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …Frank, Sandra +49 851 397-36… |
| Herr Maximilian Gruber | Betreuungsstelle | 31.07.2028 | D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …Gruber, Maximilian +49 851 39… |
| Frau Jennifer Lucksch | Betreuungsstelle | 31.07.2028 | D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …Lucksch, Jennifer +49 851 397-… |
| Frau Birgit Schmid | Betreuungsstelle | 31.07.2028 | D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …Schmid, Birgit +49 851 397-36… |
| Frau Kornelia Wegener | Betreuungsstelle | 31.07.2028 | D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …Wegener, Kornelia +49 851 397-… |
| Frau Monika Wenig | Betreuungsstelle | 31.07.2028 | D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …Wenig, Monika +49 851 397-35… |
Zuständig für
| Gebiet | Amtlicher Schlüssel | Art | Beleg |
|---|---|---|---|
| Passau | 09275 | originär zuständig | Beleg 221 |