Betreuungsstelle
Kelheim · Bayern · Niederbayern · Status: geprüft · zuletzt geprüft 01.08.2026
Stammdaten
Zu jeder Angabe steht, woher sie stammt, wie alt sie ist und wie sie eingestuft wird. „Beleg ansehen“ öffnet die archivierte Seite und hebt die Fundstelle hervor.
| Angabe | Wert und Herkunft |
|---|---|
| Bezeichnung | Betreuungsstelle D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …Betreuungsstelle Die Betreuungss… |
| Träger | Landratsamt Kelheim D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …Landratsamt Kelheim… |
| Straße | Donaupark 12 D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …Donaupark 12… |
| PLZ | 93309 D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …93309 Kelheim… |
| Ort | Kelheim D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …Behindertenbeauftragte für den Landkreis Kelheim… |
| Website | https://www.landkreis-kelheim.de/landratsamt/landratsamt/geschaeftsverteilung/?betreuungsstelle=&orga=ff2bc96164d09b43b5c2d40a3e6b0ba9 D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen |
| Status | geprüft Keine Herkunft hinterlegt. |
Kontakte
Der Rang bestimmt, welcher Kontakt in den Serienbrief kommt: 1 ist das Funktionspostfach der Betreuungsstelle, 6 die Poststelle. Wie der Rang zustande kommt
| Art | Wert | Rolle | Qualität | Herkunft |
|---|---|---|---|---|
| muege.borst@landkreis-kelheim.de Müge Borst | einzelne Person Rang 4 | D | D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …E-Mail senden… | |
| buegl.renate@landkreis-kelheim.de Renate Bügl | einzelne Person Rang 4 | D | D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …E-Mail senden… | |
| Baerbel.Feigl@landkreis-kelheim.de Bärbel Feigl | einzelne Person Rang 4 | D | D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …E-Mail senden… | |
| andreas.geismeier@landkreis-kelheim.de Andreas Geismeier | einzelne Person Rang 4 | D | D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …E-Mail senden… | |
| hanna.guenter@landkreis-kelheim.de Hanna Günter | einzelne Person Rang 4 | D | D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …E-Mail senden… | |
| verena.haider@landkreis-kelheim.de Verena Haider | einzelne Person Rang 4 | D | D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …E-Mail senden… | |
| thomas.schuster@landkreis-kelheim.de Thomas Schuster | einzelne Person Rang 4 | D | D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …E-Mail senden… | |
| luana.urso@landkreis-kelheim.de Luana Urso | einzelne Person Rang 4 | D | D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …E-Mail senden… | |
| christiane.utz@landkreis-kelheim.de Christiane Utz | einzelne Person Rang 4 | D | D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …E-Mail senden… | |
| birgit.zirngibl@landkreis-kelheim.de Birgit Zirngibl | einzelne Person Rang 4 | D | D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …E-Mail senden… | |
| poststelle@landkreis-kelheim.de | Zentrale Rang 5 | D | D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …E-Mail senden… | |
| Fax | 09441 207-5240 Müge Borst | einzelne Person Rang 4 | D | D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …Fax: 09441 207-5240… |
| Fax | 08751 8651-22 Renate Bügl | einzelne Person Rang 4 | D | D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …Fax: 08751 8651-22… |
| Fax | 09441 207-5250 Hanna Günter | einzelne Person Rang 4 | D | D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …Fax: 09441 207-5250… |
| Fax | 08751 8651-30 | Zentrale Rang 5 | D | D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …Fax: 08751 8651-30… |
| Fax | 09441 207-1150 | Zentrale Rang 5 | D | D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …Fax: 09441 207-1150… |
| Telefon | 09441 207-5223 Müge Borst | einzelne Person Rang 4 | D | D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …Telefon: 09441 207-5223… |
| Telefon | 08751 8651-14 Renate Bügl | einzelne Person Rang 4 | D | D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …Telefon: 08751 8651-14… |
| Telefon | 09441 207-5226 Bärbel Feigl | einzelne Person Rang 4 | D | D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …Telefon: 09441 207-5226… |
| Telefon | 08751 8651-12 Andreas Geismeier | einzelne Person Rang 4 | D | D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …Telefon: 08751 8651-12… |
| Telefon | 08751 8651-18 Hanna Günter | einzelne Person Rang 4 | D | D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …Telefon: 08751 8651-18… |
| Telefon | 09441 207-5219 Verena Haider | einzelne Person Rang 4 | D | D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …Telefon: 09441 207-5219… |
| Telefon | 09441 207-5218 Thomas Schuster | einzelne Person Rang 4 | D | D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …Telefon: 09441 207-5218… |
| Telefon | 099441 207-5237 Luana Urso | einzelne Person Rang 4 | D | D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …Telefon: 099441 207-5237… |
| Telefon | 09441 207-5217 Christiane Utz | einzelne Person Rang 4 | D | D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …Telefon: 09441 207-5217… |
| Telefon | 08751 8651-16 Birgit Zirngibl | einzelne Person Rang 4 | D | D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …Telefon: 08751 8651-16… |
| Telefon | 08751 8651-0 | Zentrale Rang 5 | D | D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …Telefon: 08751 8651-0… |
| Telefon | 09441 207-0 | Zentrale Rang 5 | D | D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …Telefon: 09441 207-0… |
Personen
| Person | Funktion | Löschung vorgemerkt | Herkunft |
|---|---|---|---|
| Frau Müge Borst | Sachbearbeiterin | 31.07.2028 | D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …Müge Borst… |
| Frau Renate Bügl | Sachbearbeiterin (Standort Mainburg) | 31.07.2028 | D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …Renate Bügl… |
| Frau Bärbel Feigl | Sachbearbeiterin | 31.07.2028 | D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …Bärbel Feigl… |
| Herr Andreas Geismeier | Sachbearbeiter (Standort Mainburg) | 31.07.2028 | D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …Andreas Geismeier… |
| Frau Hanna Günter | Sachbearbeiterin | 31.07.2028 | D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …Hanna Günter… |
| Frau Verena Haider | Sachbearbeiterin | 31.07.2028 | D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …Verena Haider… |
| Herr Thomas Schuster | Sachbearbeiter | 31.07.2028 | D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …Thomas Schuster… |
| Frau Luana Urso | Sachbearbeiterin | 31.07.2028 | D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …Luana Urso… |
| Frau Christiane Utz | Sachbearbeiterin | 31.07.2028 | D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …Christiane Utz… |
| Frau Birgit Zirngibl | Sachbearbeiterin (Standort Mainburg) | 31.07.2028 | D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …Birgit Zirngibl… |
Zuständig für
| Gebiet | Amtlicher Schlüssel | Art | Beleg |
|---|---|---|---|
| Kelheim | 09273 | originär zuständig | Beleg 153 |