Betreuungsstelle
Wesermarsch · Niedersachsen · Status: geprüft · zuletzt geprüft 19.08.2026
Stammdaten
Zu jeder Angabe steht, woher sie stammt, wie alt sie ist und wie sie eingestuft wird. „Beleg ansehen“ öffnet die archivierte Seite und hebt die Fundstelle hervor.
| Angabe | Wert und Herkunft |
|---|---|
| Bezeichnung | Betreuungsstelle A · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 19.08.2026 · Beleg ansehen …: Leistungen von Betreuungsangeboten Verbundene Einrichtungen Datenschutzinformationen Im Landkreis Wesermarsch ist die Betreuungsstelle eine zentrale Anlaufstelle für alle Fragen rund um rechtliche Betreuung. Sie erfüllt gesetzlich festgelegte Aufgaben u… |
| Träger | Wesermarsch Keine Herkunft hinterlegt. |
| übergeordnetes Amt | Fachdienst Gesundheit A · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 19.08.2026 · Beleg ansehen …-08T08:49:54+02:00 Betreuung / Betreuungsrecht Gesundheit & Pflege Fachdienst Gesundheit Rönnelstraße 10, 26919 Brake Telefon: 04401 927-511 (Zentrale) E-Mail: gesundheitsamt@wesermars… |
| Straße | Rönnelstraße A · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 19.08.2026 · Beleg ansehen …Betreuung / Betreuungsrecht Gesundheit & Pflege Fachdienst Gesundheit Rönnelstraße 10, 26919 Brake Telefon: 04401 927-511 (Zentrale) E-Mail: gesundheitsamt@wesermarsch.de… |
| Hausnummer | 10 A · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 19.08.2026 · Beleg ansehen …uung / Betreuungsrecht Gesundheit & Pflege Fachdienst Gesundheit Rönnelstraße 10, 26919 Brake Telefon: 04401 927-511 (Zentrale) E-Mail: gesundheitsamt@wesermarsch.de… |
| PLZ | 26919 A · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 19.08.2026 · Beleg ansehen …Landkreis Wesermarsch Poggenburger Straße 15 26919 Brake Route berechnen… |
| Ort | Brake A · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 19.08.2026 · Beleg ansehen …Landkreis Wesermarsch Poggenburger Straße 15 26919 Brake Route berechnen… |
| Website | https://wesermarsch.de A · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 19.08.2026 · Beleg ansehen |
| Seite der Betreuungsstelle | https://wesermarsch.de/services/betreuung/ A · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 19.08.2026 · Beleg ansehen |
| Status | geprüft Keine Herkunft hinterlegt. |
Kontakte
Der Rang bestimmt, welcher Kontakt in den Serienbrief kommt: 1 ist das Funktionspostfach der Betreuungsstelle, 6 die Poststelle. Wie der Rang zustande kommt
| Art | Wert | Rolle | Qualität | Herkunft |
|---|---|---|---|---|
| gesundheitsamt@wesermarsch.de | Zentrale Rang 5 | A | A · amtliches Portal · abgerufen 19.08.2026 · bestätigt 19.08.2026 · Beleg ansehen …1 E-Mail: gesundheitsamt@wesermarsch.de Internet: https://wesermarsch.de/serv… | |
| Telefon | 04401 927-511 | Zentrale Rang 5 | A | A · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 19.08.2026 · Beleg ansehen Telefon: 04401 927-511 (Zentrale) |
Personen
| Person | Funktion | Löschung vorgemerkt | Herkunft |
|---|---|---|---|
| Keine Einträge. | |||
Zuständig für
| Gebiet | Amtlicher Schlüssel | Art | Beleg |
|---|---|---|---|
| Wesermarsch | 03461 | originär zuständig | Beleg 963 |