Rechtliche Betreuung für Erwachsene
Olpe · Nordrhein-Westfalen · Reg.-Bez. Arnsberg · Status: geprüft · zuletzt geprüft 01.08.2026
Stammdaten
Zu jeder Angabe steht, woher sie stammt, wie alt sie ist und wie sie eingestuft wird. „Beleg ansehen“ öffnet die archivierte Seite und hebt die Fundstelle hervor.
| Angabe | Wert und Herkunft |
|---|---|
| Bezeichnung | Rechtliche Betreuung für Erwachsene A · amtliche Website · abgerufen 20.08.2026 · bestätigt 20.08.2026 · Beleg ansehen …lege Vollstationäre Pflege in Pflegeeinrichtungen Pflegewohngeld Elternunterhalt Rechtliche Betreuung für Erwachsene Pflegeberatung Sicherheit & Ordnung Ausländerangelegenheiten Online-Terminv… |
| Träger | Kreis Olpe A · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen …Bildung Umwelt Gesundheit Integration & Inklusion Kinder, Jugend & Familie Klimaagentur im Kreis Olpe e.V. Kreiswerke Olpe Krisenvorsorge Pflege & Betreuung Sicherheit & Ordnung Ukraine Veter… |
| Straße | Westfälische Straße 11 A · amtliche Website · abgerufen 20.08.2026 · bestätigt 20.08.2026 · Beleg ansehen |
| PLZ | 57462 A · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen …Bezirk Drolshagen, Wenden Frau Nadine Bach Westfälische Straße 11 57462 Olpe Telefon: 02761 81 857 Fax: 02761 94503… |
| Ort | Olpe A · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen …dung Umwelt Gesundheit Integration & Inklusion Kinder, Jugend & Familie Klimaagentur im Kreis Olpe e.V. Kreiswerke Olpe Krisenvorsorge Pflege & Betreuung Sicherheit & Ordnung Ukraine Veter… |
| Website | https://kreis-olpe.de A · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen |
| Seite der Betreuungsstelle | https://kreis-olpe.de/Themen/Pflege-Betreuung/Rechtliche-Betreuung-f%C3%BCr-Erwachsene/ A · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen |
| Status | geprüft A · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen |
| Hinweis zum Status | Verifiziert; alle 5 Sachbearbeiterinnen mit Bezirkszustaendigkeit, Telefon, Fax und E-Mail bereits vorhanden -- Fachseite zweitbestaetigt (Beleg 2268). Fehlende Fax-Nr. bei Kachel ergaenzt (teilt sich zentrales Fax 02761 94503 mit Bach). Encoding-Fehler bei Name/Strasse/zwei Nachnamen korrigiert. Kein Funktionspostfach auf der Seite, nur personalisierte Adressen. (Vertiefung 20.08.2026) A · amtliche Website · abgerufen 20.08.2026 · bestätigt 20.08.2026 · Beleg ansehen |
Kontakte
Der Rang bestimmt, welcher Kontakt in den Serienbrief kommt: 1 ist das Funktionspostfach der Betreuungsstelle, 6 die Poststelle. Wie der Rang zustande kommt
| Art | Wert | Rolle | Qualität | Herkunft |
|---|---|---|---|---|
| n.bach@kreis-olpe.de Nadine Bach | einzelne Person Rang 4 | A | A · amtliche Website · abgerufen 20.08.2026 · bestätigt 20.08.2026 · Beleg ansehen Frau Nadine Bach ... E-Mail: E-Mail | |
| j.froeschle@kreis-olpe.de Jonas Fröschle | einzelne Person Rang 4 | A | A · amtliche Website · abgerufen 20.08.2026 · bestätigt 20.08.2026 · Beleg ansehen Herr Jonas Fröschle ... E-Mail: E-Mail | |
| s.rueenaufer@kreis-olpe.de Sarah Rüenaufer | einzelne Person Rang 4 | A | A · amtliche Website · abgerufen 20.08.2026 · bestätigt 20.08.2026 · Beleg ansehen Frau Sarah Rüenaufer ... E-Mail: E-Mail | |
| l.kachel@kreis-olpe.de Lisa Kachel | einzelne Person Rang 4 | A | A · amtliche Website · abgerufen 20.08.2026 · bestätigt 20.08.2026 · Beleg ansehen Frau Lisa Kachel ... E-Mail: E-Mail | |
| d.friedrichs@kreis-olpe.de Diana Friedrichs | einzelne Person Rang 4 | A | A · amtliche Website · abgerufen 20.08.2026 · bestätigt 20.08.2026 · Beleg ansehen Frau Diana Friedrichs ... E-Mail: E-Mail | |
| Fax | 02761 94503 Nadine Bach | einzelne Person Rang 4 | A | A · amtliche Website · abgerufen 20.08.2026 · bestätigt 20.08.2026 · Beleg ansehen Frau Lisa Kachel ... Telefon: 02723 608 495 Fax: 02761 94503 |
| Fax | 02761 94503 151 Jonas Fröschle | einzelne Person Rang 4 | A | A · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen Fax: 02761 94503 151 |
| Fax | 02761 94503 993 Sarah Rüenaufer | einzelne Person Rang 4 | A | A · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen Fax: 02761 94503 993 |
| Fax | 02761 94503 417 Diana Friedrichs | einzelne Person Rang 4 | A | A · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen Fax: 02761 94503 417 |
| Telefon | 02761 81 857 Nadine Bach | einzelne Person Rang 4 | A | A · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen Telefon: 02761 81 857 |
| Telefon | 02761 81 151 Jonas Fröschle | einzelne Person Rang 4 | A | A · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen Telefon: 02761 81 151 |
| Telefon | 02723 608 493 Sarah Rüenaufer | einzelne Person Rang 4 | A | A · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen Telefon: 02723 608 493 |
| Telefon | 02723 608 495 Lisa Kachel | einzelne Person Rang 4 | A | A · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen Telefon: 02723 608 495 |
| Telefon | 02761 81 417 Diana Friedrichs | einzelne Person Rang 4 | A | A · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen Telefon: 02761 81 417 |
Personen
| Person | Funktion | Löschung vorgemerkt | Herkunft |
|---|---|---|---|
| Frau Nadine Bach | Bezirk Drolshagen, Wenden | 01.08.2028 | A · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen …hier herunterladen. Randspalte Bezirk Drolshagen, Wenden Frau Nadine Bach Westfälische Straße 11 57462 Olpe Telefon: 02761 81 857… |
| Frau Diana Friedrichs | Bezirk Olpe | 01.08.2028 | A · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen …Raum: 0.04 Bezirk Olpe Frau Diana Friedrichs Westfälische Straße 11 DEU-57462 Olpe Telefon: 02761 81 417… |
| Herr Jonas Fröschle | Bezirk Attendorn, Finnentrop-West | 01.08.2028 | A · amtliche Website · abgerufen 20.08.2026 · bestätigt 20.08.2026 · Beleg ansehen …Raum: K2.01 Bezirk Attendorn, Finnentrop-West Herr Jonas Fröschle Westfälische Straße 11 57462 Olpe Telefon: 02761 81 151… |
| Frau Lisa Kachel | Bezirk Lennestadt (ohne Lennetal, Meggen, Halberbracht, Kirchveischede, Bilstein), Finnentrop-Ost | 01.08.2028 | A · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen …ezirk Lennestadt (ohne Lennetal, Meggen, Halberbracht, Kirchveischede, Bilstein), Finnentrop-Ost Frau Lisa Kachel Bürgermeister-Beckmann-Platz 7 57368 Lennestadt Telefon: 027… |
| Frau Sarah Rüenaufer | Bezirk Kirchhundem, Lennestadt (Lennetal und Meggen, Halberbracht, Kirchveischede, Bilstein) | 01.08.2028 | A · amtliche Website · abgerufen 20.08.2026 · bestätigt 20.08.2026 · Beleg ansehen …Bezirk Kirchhundem, Lennestadt (Lennetal und Meggen, Halberbracht, Kirchveischede, Bilstein) Frau Sarah Rüenaufer Bürgermeister-Beckmann-Platz 7 57368 Lennestadt Telefon: 027… |
Zuständig für
| Gebiet | Amtlicher Schlüssel | Art | Beleg |
|---|---|---|---|
| Olpe | 05966 | originär zuständig | Beleg 950 |