Betreuungsbehörde HSK
Hochsauerlandkreis · Nordrhein-Westfalen · Reg.-Bez. Arnsberg · Status: geprüft · zuletzt geprüft 01.08.2026
Stammdaten
Zu jeder Angabe steht, woher sie stammt, wie alt sie ist und wie sie eingestuft wird. „Beleg ansehen“ öffnet die archivierte Seite und hebt die Fundstelle hervor.
| Angabe | Wert und Herkunft |
|---|---|
| Bezeichnung | Betreuungsbehörde HSK D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen …Hier geht es zum Kalender Suche: Bürgerservice Gesundheit Gesundheitsamt Angebote und Leistungen im Gesundheitsamt Betreuungsbehörde HSK Sozialpsychiatrischer Dienst (SG 37/6) Anschrift 001Steinstraße 2759872Meschede Bettina Jacobi Soziale Arbeit Standardö… |
| Träger | Hochsauerlandkreis D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen …Service-Portal Im Service-Portal werden alle Anträge die Sie an den Hochsauerlandkreis stellen können zentral vorgehalten. Die noch vorhandenen PDF-Anträge werden nach und nach auf intelligente Online-Anträ… |
| übergeordnetes Amt | Sozialpsychiatrischer Dienst (SG 37/6) D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen …Kalender Suche: Bürgerservice Gesundheit Gesundheitsamt Angebote und Leistungen im Gesundheitsamt Betreuungsbehörde HSK Sozialpsychiatrischer Dienst (SG 37/6) Anschrift 001Steinstraße 2759872Meschede Bettina Jacobi Soziale Arbeit Standardöffnungszeiten Montag 08:30 Uhr bis 12:0… |
| Straße | Steinstraße 27 D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen …Details Kreishaus Meschede Raum: 242 Steinstraße 27 59872 Meschede Öffnungszeiten Tag Montag: 0… |
| PLZ | 59872 D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen …Details Kreishaus Meschede Raum: 242 Steinstraße 27 59872 Meschede Öffnungszeiten Tag Montag: 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr / 14:00 Uhr -… |
| Ort | Meschede D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen …kreis (Externe Links): www.ag-arnsberg.nrw.de www.ag-brilon.nrw.de www.ag-marsberg.nrw.de www.ag-medebach.nrw.de www.ag-meschede.nrw.de www.ag-schmallenberg.nrw.de zuständige Abteilungen… |
| Website | https://www.hochsauerlandkreis.de D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen |
| Seite der Betreuungsstelle | https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/gesundheit/gesundheitsamt/betreuungsbehoerde-hsk-1 D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen |
| Status | geprüft D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen |
| Hinweis zum Status | angelegt am 2026-08-01, noch nicht verifiziert Keine Herkunft hinterlegt. |
Kontakte
Der Rang bestimmt, welcher Kontakt in den Serienbrief kommt: 1 ist das Funktionspostfach der Betreuungsstelle, 6 die Poststelle. Wie der Rang zustande kommt
| Art | Wert | Rolle | Qualität | Herkunft |
|---|---|---|---|---|
| betreuungsbehoerde@hochsauerlandkreis.de | Funktionspostfach der Betreuungsstelle Rang 1 | D | D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen dass die Betreuungsbehörde ab sofort nur noch über die Emailadresse: betreuungsbehoerde@hochsauerlandkreis.de erreichbar ist | |
| Fax | 0291-9426371 Petra Droste | einzelne Person Rang 4 | D | D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen Telefon 02961-943428 Fax 0291-9426371 |
| Telefon | 0291-943337 Bettina Jacobi | einzelne Person Rang 4 | D | D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen Jacobi für Brilon und Meschede E-Mail senden 0291-943337 |
| Telefon | 02961-943428 Petra Droste | einzelne Person Rang 4 | D | D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen Droste für Hallenberg, Medebach, Olsberg, Winterberg E-Mail senden 02961-943428 |
| Telefon | 02961-943445 Anina Parchem | einzelne Person Rang 4 | D | D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen Parchem für Brilon und Marsberg E-Mail senden 02961-943445 |
| Telefon | 0291-941144 Markus Görg | einzelne Person Rang 4 | D | D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen Görg für Meschede, Eslohe und Sundern E-Mail senden 0291-941144 |
| Telefon | 02961-943277 Elke Beck | einzelne Person Rang 4 | D | D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen Beck Ansprechperson für die Verwaltung der Betreuungsbehörde E-Mail senden 02961-943277 |
Personen
| Person | Funktion | Löschung vorgemerkt | Herkunft |
|---|---|---|---|
| Frau Elke Beck | Ansprechperson für die Verwaltung der Betreuungsbehörde | 01.08.2028 | D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen …:00 Uhr Anschrift 001Steinstraße 2759872Meschede 117 Telefon 0291-941144 E-Mail Markus.Goerg@hochsauerlandkreis.de Elke Beck Sachbearbeiterin Verwaltung Standardöffnungszeiten Montag 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr / 14:00 Uhr - 15:30 Uhr Dienstag 08:3… |
| Frau Petra Droste | Ansprechpartnerin für Hallenberg, Medebach, Olsberg, Winterberg | 01.08.2028 | D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen …Uhr Anschrift 001Steinstraße 2759872Meschede 242 Telefon 0291-943337 E-Mail Bettina.Jacobi@hochsauerlandkreis.de Petra Droste Soziale Arbeit Standardöffnungszeiten Montag 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr / 14:00 Uhr - 15:30 Uhr Dienstag 08:30 Uhr bis 12:… |
| Herr Markus Görg | Ansprechpartner für Meschede, Eslohe und Sundern | 01.08.2028 | D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen …m Rothaarsteig 159929Brilon 246 Telefon 02961-943445 Fax 0291-9426371 E-Mail Anina.Parchem@hochsauerlandkreis.de Markus Görg Soziale Arbeit Standardöffnungszeiten Montag 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr / 14:00 Uhr - 15:30 Uhr Dienstag 08:30 Uhr bis 12:… |
| Frau Bettina Jacobi | Ansprechpartnerin für Brilon und Meschede | 01.08.2028 | D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen …dheitsamt Betreuungsbehörde HSK Sozialpsychiatrischer Dienst (SG 37/6) Anschrift 001Steinstraße 2759872Meschede Bettina Jacobi Soziale Arbeit Standardöffnungszeiten Montag 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr / 14:00 Uhr - 15:30 Uhr Dienstag 08:30 Uhr bis 12:… |
| Frau Anina Parchem | Ansprechpartnerin für Brilon und Marsberg | 01.08.2028 | D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen …1Am Rothaarsteig 159929Brilon 246 Telefon 02961-943428 Fax 0291-9426371 E-Mail Petra.Droste@hochsauerlandkreis.de Anina Parchem Soziale Arbeit Standardöffnungszeiten Montag 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr / 14:00 Uhr - 15:30 Uhr Dienstag 08:30 Uhr bis 12:… |
Zuständig für
| Gebiet | Amtlicher Schlüssel | Art | Beleg |
|---|---|---|---|
| Hochsauerlandkreis | 05958 | originär zuständig | Beleg 910 |