Betreuungsstelle
Heidekreis · Niedersachsen · Status: geprüft · zuletzt geprüft 19.08.2026
Stammdaten
Zu jeder Angabe steht, woher sie stammt, wie alt sie ist und wie sie eingestuft wird. „Beleg ansehen“ öffnet die archivierte Seite und hebt die Fundstelle hervor.
| Angabe | Wert und Herkunft |
|---|---|
| Bezeichnung | Betreuungsstelle D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 19.08.2026 · Beleg ansehen …Schwarzarbeitsbekämpfung Öffentliches Auftragswesen Wir sind für Sie daOnline-TerminvereinbarungServiceportal Vorlesen Betreuungsstelle Vollmachten und rechtliche Betreuung Der Landkreis Heidekreis ist für Betroffene, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im… |
| Träger | Heidekreis D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 19.08.2026 · Beleg ansehen …ormiert Was erledige ich wo? Verwaltung & Politiköffnet das Untermenü Kreisverwaltung Dienstleistungsbüro Karriere beim Heidekreis Kreispolitik / Wahlen Medienportal Sag's uns einfach Zahlen, Daten, Fakten Familie & Bildungöffnet das Untermenü Kinder… |
| übergeordnetes Amt | Pflege und Betreuung D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 19.08.2026 · Beleg ansehen …n die Betreuungsstelle des Landkreises. Ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer werden dringend benötigt. Ihr Kontakt: Pflege und Betreuung Frau K. Kremer Vogteistr. 17 29683 Bad Fallingbostel k.kremer@heidekreis.de 05162 970-493 05162 970-99493 Pflege und Be… |
| Straße | Vogteistr. D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 19.08.2026 · Beleg ansehen …es. Ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer werden dringend benötigt. Ihr Kontakt: Pflege und Betreuung Frau K. Kremer Vogteistr. 17 29683 Bad Fallingbostel k.kremer@heidekreis.de 05162 970-493 05162 970-99493 Pflege und Betreuung Frau L. Rißmann Vo… |
| Hausnummer | 17 D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 19.08.2026 · Beleg ansehen …tliche Betreuerinnen und Betreuer werden dringend benötigt. Ihr Kontakt: Pflege und Betreuung Frau K. Kremer Vogteistr. 17 29683 Bad Fallingbostel k.kremer@heidekreis.de 05162 970-493 05162 970-99493 Pflege und Betreuung Frau L. Rißmann Vogte… |
| PLZ | 29683 D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 19.08.2026 · Beleg ansehen …che Betreuerinnen und Betreuer werden dringend benötigt. Ihr Kontakt: Pflege und Betreuung Frau K. Kremer Vogteistr. 17 29683 Bad Fallingbostel k.kremer@heidekreis.de 05162 970-493 05162 970-99493 Pflege und Betreuung Frau L. Rißmann Vogteistr.… |
| Ort | Bad Fallingbostel D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 19.08.2026 · Beleg ansehen …treuerinnen und Betreuer werden dringend benötigt. Ihr Kontakt: Pflege und Betreuung Frau K. Kremer Vogteistr. 17 29683 Bad Fallingbostel k.kremer@heidekreis.de 05162 970-493 05162 970-99493 Pflege und Betreuung Frau L. Rißmann Vogteistr. 17 29683 Bad Falli… |
| Website | https://www.heidekreis.de D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 19.08.2026 · Beleg ansehen |
| Seite der Betreuungsstelle | https://www.heidekreis.de/gesundheit-soziales/aeltere-menschen-pflege/vollmachten-und-rechtliche-betreuung.html D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 19.08.2026 · Beleg ansehen |
| Status | geprüft Keine Herkunft hinterlegt. |
Kontakte
Der Rang bestimmt, welcher Kontakt in den Serienbrief kommt: 1 ist das Funktionspostfach der Betreuungsstelle, 6 die Poststelle. Wie der Rang zustande kommt
| Art | Wert | Rolle | Qualität | Herkunft |
|---|---|---|---|---|
| u.voss@heidekreis.de U. Voß | Leitung Rang 3 | A | A · amtliche Website · abgerufen 19.08.2026 · bestätigt 19.08.2026 · Beleg ansehen u.voss@heidekreis.de | |
| k.kremer@heidekreis.de K. Kremer | einzelne Person Rang 4 | A | A · amtliche Website · abgerufen 19.08.2026 · bestätigt 19.08.2026 · Beleg ansehen k.kremer@heidekreis.de | |
| l.rissmann@heidekreis.de L. Rißmann | einzelne Person Rang 4 | A | A · amtliche Website · abgerufen 19.08.2026 · bestätigt 19.08.2026 · Beleg ansehen l.rissmann@heidekreis.de | |
| m.vatterott@heidekreis.de M. Vatterott | einzelne Person Rang 4 | A | A · amtliche Website · abgerufen 19.08.2026 · bestätigt 19.08.2026 · Beleg ansehen m.vatterott@heidekreis.de | |
| m.volbers-handwerker@heidekreis.de M. Volbers-Handwerker | einzelne Person Rang 4 | A | A · amtliche Website · abgerufen 19.08.2026 · bestätigt 19.08.2026 · Beleg ansehen m.volbers-handwerker@heidekreis.de | |
| Fax | 05162 970-99349 U. Voß | Leitung Rang 3 | D | D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 19.08.2026 · Beleg ansehen 05162 970-99349 |
| Fax | 05162 970-99493 K. Kremer | einzelne Person Rang 4 | D | D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 19.08.2026 · Beleg ansehen 05162 970-99493 |
| Fax | 05162 970-99301 L. Rißmann | einzelne Person Rang 4 | D | D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 19.08.2026 · Beleg ansehen 05162 970-99301 |
| Fax | 05162 970-99477 M. Vatterott | einzelne Person Rang 4 | D | D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 19.08.2026 · Beleg ansehen 05162 970-99477 |
| Fax | 05162 970-99138 M. Volbers-Handwerker | einzelne Person Rang 4 | D | D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 19.08.2026 · Beleg ansehen 05162 970-99138 |
| Telefon | 05162 970-349 U. Voß | Leitung Rang 3 | D | D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 19.08.2026 · Beleg ansehen 05162 970-349 |
| Telefon | 05162 970-493 K. Kremer | einzelne Person Rang 4 | D | D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 19.08.2026 · Beleg ansehen 05162 970-493 |
| Telefon | 05162 970-301 L. Rißmann | einzelne Person Rang 4 | D | D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 19.08.2026 · Beleg ansehen 05162 970-301 |
| Telefon | 05162 970-477 M. Vatterott | einzelne Person Rang 4 | D | D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 19.08.2026 · Beleg ansehen 05162 970-477 |
| Telefon | 05162 970-138 M. Volbers-Handwerker | einzelne Person Rang 4 | D | D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 19.08.2026 · Beleg ansehen 05162 970-138 |
Personen
| Person | Funktion | Löschung vorgemerkt | Herkunft |
|---|---|---|---|
| Frau K. Kremer | Pflege und Betreuung | 01.08.2028 | D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen …ndkreises. Ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer werden dringend benötigt. Ihr Kontakt: Pflege und Betreuung Frau K. Kremer Vogteistr. 17 29683 Bad Fallingbostel k.kremer@heidekreis.de 05162 970-493 05162 970-99493 Pflege und Betreuung Frau L.… |
| Frau L. Rißmann | Pflege und Betreuung | 01.08.2028 | D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen …Vogteistr. 17 29683 Bad Fallingbostel k.kremer@heidekreis.de 05162 970-493 05162 970-99493 Pflege und Betreuung Frau L. Rißmann Vogteistr. 17 29683 Bad Fallingbostel l.rissmann@heidekreis.de 05162 970-301 05162 970-99301 Pflege und Betreuung Herr… |
| Herr M. Vatterott | Pflege und Betreuung | 01.08.2028 | D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen …teistr. 17 29683 Bad Fallingbostel l.rissmann@heidekreis.de 05162 970-301 05162 970-99301 Pflege und Betreuung Herr M. Vatterott Vogteistr. 17 29683 Bad Fallingbostel m.vatterott@heidekreis.de 05162 970-477 05162 970-99477 Pflege und Betreuung Frau… |
| Frau M. Volbers-Handwerker | Pflege und Betreuung | 01.08.2028 | D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen …teistr. 17 29683 Bad Fallingbostel m.vatterott@heidekreis.de 05162 970-477 05162 970-99477 Pflege und Betreuung Frau M. Volbers-Handwerker Vogteistr. 17 29683 Bad Fallingbostel m.volbers-handwerker@heidekreis.de 05162 970-138 05162 970-99138 Pflege und Betre… |
| Herr U. Voß | Pflege und Betreuung, Fachgruppenleitung Leitung | 01.08.2028 | D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen …bostel m.volbers-handwerker@heidekreis.de 05162 970-138 05162 970-99138 Pflege und Betreuung Fachgruppenleitung Herr U. Voß Vogteistr. 17 29683 Bad Fallingbostel u.voss@heidekreis.de 05162 970-349 05162 970-99349 Kontakt Bad Fallingbostel Vogt… |
Zuständig für
| Gebiet | Amtlicher Schlüssel | Art | Beleg |
|---|---|---|---|
| Heidekreis | 03358 | originär zuständig | Beleg 911 |