Betreuungsstelle
Coburg · Bayern · Oberfranken · Status: geprüft · zuletzt geprüft 01.08.2026
Stammdaten
Zu jeder Angabe steht, woher sie stammt, wie alt sie ist und wie sie eingestuft wird. „Beleg ansehen“ öffnet die archivierte Seite und hebt die Fundstelle hervor.
| Angabe | Wert und Herkunft |
|---|---|
| Bezeichnung | Betreuungsstelle A · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …Stadt Coburg Menü Sozial- und Versicherungsamt Betreuungsstelle Oberer Bürglaß 1 96450 Coburg 09561 89-1574 09561 89-2579 betreuungsstellecoburgde Öffnungszeiten Montag 8:30 Uhr - 15:… |
| Träger | Stadt Coburg A · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …formationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung speichern Inhalt anspringen Stadt Coburg Menü Sozial- und Versicherungsamt Betreuungsstelle… |
| Straße | Oberer Bürglaß 1 A · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …(Öffnet in einem neuen Tab) Ansprechpartner*innen der Betreuungsstelle Sozial- und Versicherungsamt Herr Gerrit Lepper Oberer Bürglaß 1, 96450 Coburg Telefon 09561 89-1574 E-Mail Gerrit.Leppercoburgde Sozial- und Versicherungsamt Frau Heike Ötter Oberer B… |
| PLZ | 96450 A · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …Sozial- und Versicherungsamt Betreuungsstelle Oberer Bürglaß 1 96450 Coburg 09561 89-1574 09561 89-2579 betreuungsstellecoburgde Öffnungszeiten Montag 8:30 Uhr - 15:30 Uhr Dienstag 8:30 Uh… |
| Ort | Coburg A · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …ionen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung speichern Inhalt anspringen Stadt Coburg Menü Sozial- und Versicherungsamt Betreuungsstelle… |
| Website | https://www.coburg.de/betreuungsstelle A · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen |
| Status | geprüft Keine Herkunft hinterlegt. |
Kontakte
Der Rang bestimmt, welcher Kontakt in den Serienbrief kommt: 1 ist das Funktionspostfach der Betreuungsstelle, 6 die Poststelle. Wie der Rang zustande kommt
| Art | Wert | Rolle | Qualität | Herkunft |
|---|---|---|---|---|
| betreuungsstelle@coburg.de | Funktionspostfach der Betreuungsstelle Rang 1 | A | A · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen Sozial- und Versicherungsamt Betreuungsstelle Oberer Bürglaß 1 96450 Coburg 09561 89-1574 09561 89-2579 betreuungsstelle⚹coburg◦de | |
| sabine.doerenkamp-steiner@coburg.de Sabine Doerenkamp-Steiner | einzelne Person Rang 4 | A | A · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen Frau Sabine Doerenkamp-Steiner Betreuungsstelle 09561 89-3574 E-Mail (sabine.doerenkamp-steiner⚹coburg◦de) | |
| gerrit.lepper@coburg.de Gerrit Lepper | einzelne Person Rang 4 | A | A · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen Herr Gerrit Lepper Betreuungsstelle 09561 89-1574 E-Mail (gerrit.lepper⚹coburg◦de) | |
| heike.oetter@coburg.de Heike Ötter | einzelne Person Rang 4 | A | A · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen Frau Heike Ötter Betreuungsstelle 09561 89-2574 E-Mail (heike.oetter⚹coburg◦de) | |
| Fax | 09561 89-2579 | Funktionspostfach der Betreuungsstelle Rang 1 | A | A · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …Sozial- und Versicherungsamt Betreuungsstelle Oberer Bürglaß 1 96450 Coburg 09561 89-1574 09561 89-2579 betreuungsstellecoburgde Öffnungszeiten Montag 8:30 Uhr - 15:30 Uhr Dienstag 8:30 Uhr - 15:30 Uhr Mittwoch 8:30 Uhr - 1… |
| Telefon | 09561 89-1574 | Funktionspostfach der Betreuungsstelle Rang 1 | A | A · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …Sozial- und Versicherungsamt Betreuungsstelle Oberer Bürglaß 1 96450 Coburg 09561 89-1574 09561 89-2579 betreuungsstellecoburgde Öffnungszeiten Montag 8:30 Uhr - 15:30 Uhr Dienstag 8:30 Uhr - 15:30 Uhr Mittwoc… |
| Telefon | 09561 89-3574 Sabine Doerenkamp-Steiner | einzelne Person Rang 4 | A | A · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …alle öffnen Mitarbeiter/innen Name Funktion Telefon E-Mail-Adresse Frau Sabine Doerenkamp-Steiner Betreuungsstelle 09561 89-3574 E-Mail Herr Gerrit Lepper Betreuungsstelle 09561 89-1574 E-Mail Frau Heike Ötter Betreuungsstelle 09561 89-2574 E-Mail… |
| Telefon | 09561 89-2574 Heike Ötter | einzelne Person Rang 4 | A | A · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …sstelle 09561 89-3574 E-Mail Herr Gerrit Lepper Betreuungsstelle 09561 89-1574 E-Mail Frau Heike Ötter Betreuungsstelle 09561 89-2574 E-Mail Produkte und Dienstleistungen Bezeichnung Betreuungsgerichtshilfe; Unterstützung der Gerichte Betreuungswesen; I… |
Personen
| Person | Funktion | Löschung vorgemerkt | Herkunft |
|---|---|---|---|
| Frau Sabine Doerenkamp-Steiner | Betreuungsstelle | 31.07.2028 | D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …alle öffnen Mitarbeiter/innen Name Funktion Telefon E-Mail-Adresse Frau Sabine Doerenkamp-Steiner Betreuungsstelle 09561 89-3574 E-Mail Herr Gerrit Lepper Betreuungsstelle 09561 89-1574 E-Mail Frau Heike Ötter Betreuu… |
| Herr Gerrit Lepper | Betreuungsstelle | 31.07.2028 | D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …n Name Funktion Telefon E-Mail-Adresse Frau Sabine Doerenkamp-Steiner Betreuungsstelle 09561 89-3574 E-Mail Herr Gerrit Lepper Betreuungsstelle 09561 89-1574 E-Mail Frau Heike Ötter Betreuungsstelle 09561 89-2574 E-Mail Produkte und Dienstleistun… |
| Frau Heike Ötter | Betreuungsstelle | 31.07.2028 | D · amtliche Website · abgerufen 31.07.2026 · bestätigt 31.07.2026 · Beleg ansehen …nkamp-Steiner Betreuungsstelle 09561 89-3574 E-Mail Herr Gerrit Lepper Betreuungsstelle 09561 89-1574 E-Mail Frau Heike Ötter Betreuungsstelle 09561 89-2574 E-Mail Produkte und Dienstleistungen Bezeichnung Betreuungsgerichtshilfe; Unterstützung… |
Zuständig für
| Gebiet | Amtlicher Schlüssel | Art | Beleg |
|---|---|---|---|
| Coburg | 09463 | originär zuständig | Beleg 92 |