Heimaufsicht, Betreuungsbehörde, Unterbrinungsbehörde
Enzkreis · Baden-Württemberg · Reg.-Bez. Karlsruhe · Status: aufgelöst · zuletzt geprüft 01.08.2026
Stammdaten
Zu jeder Angabe steht, woher sie stammt, wie alt sie ist und wie sie eingestuft wird. „Beleg ansehen“ öffnet die archivierte Seite und hebt die Fundstelle hervor.
| Angabe | Wert und Herkunft |
|---|---|
| Bezeichnung | Heimaufsicht, Betreuungsbehörde, Unterbrinungsbehörde D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen …Inhalt Vorlesen Heimaufsicht, Betreuungsbehörde, Unterbrinungsbehörde Heimaufsicht… |
| Träger | Landratsamt Enzkreis D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen …lnetzwerk Klimaschutz- und Energieagentur Enzkreis Pforzheim keep gGmbH Klimaschutz Landratsamt Enzkreis Der Enzkreis mit seinen Kommunen Klimaschutzkoordination Klimapartnersch… |
| übergeordnetes Amt | Gesundheitsamt D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen …g Straßenbetrieb und Verkehrstechnik Taxi- und & Mietwagenverkehre Gesundheitsamt Aktuelles aus dem Gesundheitsamt Ärztliche Gutachten und psychosoziale Hilfen Infek… |
| Straße | Bahnhofstraße D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen …Gesundheitsamt Bahnhofstraße 28 75172 Pforzheim… |
| Hausnummer | 28 D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen …Gesundheitsamt Bahnhofstraße 28 75172 Pforzheim… |
| PLZ | 75172 D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen …Gesundheitsamt Bahnhofstraße 28 75172 Pforzheim… |
| Ort | Pforzheim D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen …sen Einverstanden Ausblenden (Esc) Hitze-Warnung für Pforzheim und den Enzkreis Für die kommmenden Tage hat der Deutsche Wetterdienst eine Hitzewarn… |
| Website | https://www.enzkreis.de D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen |
| Seite der Betreuungsstelle | https://www.enzkreis.de/Landratsamt/%C3%84mter-Dezernate/Dezernat-2-Infrastruktur-Umwelt-Gesundheit/Gesundheitsamt/Heimaufsicht-und-Betreuungsbeh%C3%B6rde/ D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen |
| Status | aufgelöst D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen |
| Hinweis zum Status | Dublette: durch Koordinationsluecke zweier paralleler Rechercheprozesse (fehlender --regierungsbezirk-Filter in paket-naechstes) fuer dasselbe Gebiet zusaetzlich angelegt. Inhaltlich zum selben Gebiet recherchiert wie Stelle 352, die als vollstaendigerer, fuehrender Datensatz erhalten bleibt. D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen |
Kontakte
Der Rang bestimmt, welcher Kontakt in den Serienbrief kommt: 1 ist das Funktionspostfach der Betreuungsstelle, 6 die Poststelle. Wie der Rang zustande kommt
| Art | Wert | Rolle | Qualität | Herkunft |
|---|---|---|---|---|
| gesundheitsamt@enzkreis.de | Zentrale Rang 5 | D | D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen E-Mail: gesundheitsamt@enzkreis.de | |
| Telefon | 072313089504 | Zentrale Rang 5 | D | D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen Telefon: 07231 308 - 9504 (Zentrale Gesundheitsamt) |
Personen
| Person | Funktion | Löschung vorgemerkt | Herkunft |
|---|---|---|---|
| Keine Einträge. | |||
Zuständig für
| Gebiet | Amtlicher Schlüssel | Art | Beleg |
|---|---|---|---|
| Enzkreis | 08236 | originär zuständig | Beleg 819 |