Betreuungsbehörde
Mayen-Koblenz · Rheinland-Pfalz · Status: geprüft · zuletzt geprüft 01.08.2026
Stammdaten
Zu jeder Angabe steht, woher sie stammt, wie alt sie ist und wie sie eingestuft wird. „Beleg ansehen“ öffnet die archivierte Seite und hebt die Fundstelle hervor.
| Angabe | Wert und Herkunft |
|---|---|
| Bezeichnung | Betreuungsbehörde D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen …& Städte Wappen & Logo Zahlen, Daten & Fakten Themen Abfall Arbeit & Soziales Ausländer & Flüchtlinge Ausländerbehörde Betreuungsbehörde Breitbandausbau Einbürgerung Energie Feuerwehr & Rettungsdienst Gleichstellung Kinder, Jugend & Familie Klima Kultur La… |
| Träger | Kreisverwaltung Mayen-Koblenz D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen …Instagram Auf einen Klick Impressum Datenschutz Barrierefreiheit Bankverbindungen Pressestelle Ihr Kontakt zu uns Kreisverwaltung Mayen-Koblenz Bahnhofstr. 9 56068 Koblenz 0261 108-0 0261 35860 info@kvmyk.de So finden Sie uns Öffnungszeiten Öffnungszeiten Kl… |
| Straße | Bahnhofstr. D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen …k Impressum Datenschutz Barrierefreiheit Bankverbindungen Pressestelle Ihr Kontakt zu uns Kreisverwaltung Mayen-Koblenz Bahnhofstr. 9 56068 Koblenz 0261 108-0 0261 35860 info@kvmyk.de So finden Sie uns Öffnungszeiten Öffnungszeiten Klicken, um we… |
| Hausnummer | 9 D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen …Datenschutz Barrierefreiheit Bankverbindungen Pressestelle Ihr Kontakt zu uns Kreisverwaltung Mayen-Koblenz Bahnhofstr. 9 56068 Koblenz 0261 108-0 0261 35860 info@kvmyk.de So finden Sie uns Öffnungszeiten Öffnungszeiten Klicken, um weit… |
| PLZ | 56068 D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen …er betroffenen Person. Im Landkreis gibt es 3 Amtsgerichte: Amtsgericht Koblenz -Betreuungsgericht- Karmeliterstraße 14 56068 Koblenz Telefon: 0261 102-0 Amtsgericht Andernach -Betreuungsgericht- Koblenzer Straße 6-8 56626 Andernach Telefon: 026… |
| Ort | Koblenz D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen …e Zuständigkeit richtet sich nach dem Wohnsitz der betroffenen Person. Im Landkreis gibt es 3 Amtsgerichte: Amtsgericht Koblenz -Betreuungsgericht- Karmeliterstraße 14 56068 Koblenz Telefon: 0261 102-0 Amtsgericht Andernach -Betreuungsgericht- Kob… |
| Website | https://www.kvmyk.de D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen |
| Seite der Betreuungsstelle | https://www.kvmyk.de/themen/betreuungsbehoerde/ D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen |
| Status | geprüft Keine Herkunft hinterlegt. |
Kontakte
Der Rang bestimmt, welcher Kontakt in den Serienbrief kommt: 1 ist das Funktionspostfach der Betreuungsstelle, 6 die Poststelle. Wie der Rang zustande kommt
| Art | Wert | Rolle | Qualität | Herkunft |
|---|---|---|---|---|
| lukas.hollmann@kvmyk.de Lukas Hollmann | Leitung Rang 3 | D | D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen Referatsleitung Hollmann, Lukas 385 009 lukas.hollmann@kvmyk.de | |
| margret.diederichs@kvmyk.de Margret Diederichs | einzelne Person Rang 4 | D | D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen Diederichs, Margret 590 028 margret.diederichs@kvmyk.de | |
| daniela.endris@kvmyk.de Daniela Endris | einzelne Person Rang 4 | D | D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen Endris, Daniela 591 029 daniela.endris@kvmyk.de | |
| bernd.doetsch@kvmyk.de Bernd Doetsch | einzelne Person Rang 4 | D | D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen Doetsch, Bernd 317 029 bernd.doetsch@kvmyk.de | |
| anette.tripoli@kvmyk.de Anette Tripoli | einzelne Person Rang 4 | D | D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen Tripoli, Anette 594 028 anette.tripoli@kvmyk.de | |
| johanna.manns@kvmyk.de Johanna Manns | einzelne Person Rang 4 | D | D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen Manns, Johanna 596 029 johanna.manns@kvmyk.de | |
| marina.biegler@kvmyk.de Marina Biegler | einzelne Person Rang 4 | D | D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen Biegler, Marina 577 028 marina.biegler@kvmyk.de | |
| andrea.frevel@kvmyk.de Andrea Frevel | einzelne Person Rang 4 | D | D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen Frevel, Andrea 582 031 andrea.frevel@kvmyk.de | |
| julia.leue-engstler@kvmyk.de Julia Leue-Engstler | einzelne Person Rang 4 | D | D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen Leue-Engstler, Julia 592 031 julia.leue-engstler@kvmyk.de | |
| holger.balthasar@kvmyk.de Holger Balthasar | einzelne Person Rang 4 | D | D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen Balthasar, Holger 328 026 holger.balthasar@kvmyk.de | |
| karin.nell@kvmyk.de Karin Nell | einzelne Person Rang 4 | D | D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen Nell, Karin 390 026 karin.nell@kvmyk.de | |
| info@kvmyk.de | Zentrale Rang 5 | D | D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen info@kvmyk.de | |
| Fax | 0261 35860 | Zentrale Rang 5 | D | D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen 0261 108-0 0261 35860 info@kvmyk.de |
| Telefon | 0261 108-590 Margret Diederichs | einzelne Person Rang 4 | D | D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen Margret Diederichs Tel.: 0261 108-590 |
| Telefon | 0261 108-328 Holger Balthasar | einzelne Person Rang 4 | D | D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen Holger Balthasar Tel.: 0261 108-328 |
| Telefon | 0261 108-390 Karin Nell | einzelne Person Rang 4 | D | D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen Karin Nell Tel.: 0261 108-390 |
| Telefon | 0261 108-0 | Zentrale Rang 5 | D | D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen Kreisverwaltung Mayen-Koblenz Bahnhofstr. 9 56068 Koblenz 0261 108-0 |
Personen
| Person | Funktion | Löschung vorgemerkt | Herkunft |
|---|---|---|---|
| Holger Balthasar | Betreuerregistrierung | 01.08.2028 | D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen …er, Julia 592 031 julia.leue-engstler@kvmyk.de Betreuerregistrierung Sachbearbeiter/in Durchwahl Raum E-Mail-Adresse Balthasar, Holger 328 026 holger.balthasar@kvmyk.de Nell, Karin 390 026 karin.nell@kvmyk.de Diederichs, Margret 590 028… |
| Marina Biegler | Fallbearbeitung Aufenthalt des Betreuten (Andernach) | 01.08.2028 | D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen …94 028 anette.tripoli@kvmyk.de Stadt Vallendar, VG Mendig Manns, Johanna 596 029 johanna.manns@kvmyk.de Andernach Biegler, Marina 577 028 marina.biegler@kvmyk.de VG Rhein-Mosel, VG Maifeld Frevel, Andrea 582 031 andrea.frevel@kvmyk.de… |
| Margret Diederichs | Fallbearbeitung Aufenthalt des Betreuten (Stadt Weißenthurm); allgemeine Beratung und Sachkundeprüfung Berufsbetreuer | 01.08.2028 | D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen …kvmyk.de Fallbearbeitung Aufenthalt des Betreuten Sachbearbeiter/in Durchwahl Raum E-Mail-Adresse Stadt Weißenthurm Diederichs, Margret 590 028 margret.diederichs@kvmyk.de VG Weißenthurm (ohne Stadt WT) Endris, Daniela 591 029 daniela.endr… |
| Bernd Doetsch | Fallbearbeitung Aufenthalt des Betreuten (Stadt Mayen, VG Vordereifel) | 01.08.2028 | D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen …vmyk.de VG Weißenthurm (ohne Stadt WT) Endris, Daniela 591 029 daniela.endris@kvmyk.de Stadt Mayen, VG Vordereifel Doetsch, Bernd 317 029 bernd.doetsch@kvmyk.de VG Pellenz Tripoli, Anette 594 028 anette.tripoli@kvmyk.de Stadt Vallendar,… |
| Daniela Endris | Fallbearbeitung Aufenthalt des Betreuten (VG Weißenthurm ohne Stadt WT) | 01.08.2028 | D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen …il-Adresse Stadt Weißenthurm Diederichs, Margret 590 028 margret.diederichs@kvmyk.de VG Weißenthurm (ohne Stadt WT) Endris, Daniela 591 029 daniela.endris@kvmyk.de Stadt Mayen, VG Vordereifel Doetsch, Bernd 317 029 bernd.doetsch@kvmyk.… |
| Andrea Frevel | Fallbearbeitung Aufenthalt des Betreuten (VG Rhein-Mosel, VG Maifeld) | 01.08.2028 | D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen …6 029 johanna.manns@kvmyk.de Andernach Biegler, Marina 577 028 marina.biegler@kvmyk.de VG Rhein-Mosel, VG Maifeld Frevel, Andrea 582 031 andrea.frevel@kvmyk.de Bendorf Leue-Engstler, Julia 592 031 julia.leue-engstler@kvmyk.de Betreuerreg… |
| Lukas Hollmann | Referatsleitung Leitung | 01.08.2028 | D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen …ten. Außerdem beglaubigt sie Vorsorgevollmachten. Mitarbeiter der Betreuungsbehörde und Zuständigkeiten Referatsleitung Hollmann, Lukas 385 009 lukas.hollmann@kvmyk.de Fallbearbeitung Aufenthalt des Betreuten Sachbearbeiter/in Durchwahl Raum… |
| Julia Leue-Engstler | Fallbearbeitung Aufenthalt des Betreuten (Bendorf) | 01.08.2028 | D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen …577 028 marina.biegler@kvmyk.de VG Rhein-Mosel, VG Maifeld Frevel, Andrea 582 031 andrea.frevel@kvmyk.de Bendorf Leue-Engstler, Julia 592 031 julia.leue-engstler@kvmyk.de Betreuerregistrierung Sachbearbeiter/in Durchwahl Raum E-Mail-Adresse Ba… |
| Johanna Manns | Fallbearbeitung Aufenthalt des Betreuten (Stadt Vallendar, VG Mendig) | 01.08.2028 | D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen …7 029 bernd.doetsch@kvmyk.de VG Pellenz Tripoli, Anette 594 028 anette.tripoli@kvmyk.de Stadt Vallendar, VG Mendig Manns, Johanna 596 029 johanna.manns@kvmyk.de Andernach Biegler, Marina 577 028 marina.biegler@kvmyk.de VG Rhein-Mosel… |
| Karin Nell | Betreuerregistrierung | 01.08.2028 | D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen …registrierung Sachbearbeiter/in Durchwahl Raum E-Mail-Adresse Balthasar, Holger 328 026 holger.balthasar@kvmyk.de Nell, Karin 390 026 karin.nell@kvmyk.de Diederichs, Margret 590 028 margret.diederichs@kvmyk.de Wie läuft das Betreuun… |
| Anette Tripoli | Fallbearbeitung Aufenthalt des Betreuten (VG Pellenz) | 01.08.2028 | D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen …029 daniela.endris@kvmyk.de Stadt Mayen, VG Vordereifel Doetsch, Bernd 317 029 bernd.doetsch@kvmyk.de VG Pellenz Tripoli, Anette 594 028 anette.tripoli@kvmyk.de Stadt Vallendar, VG Mendig Manns, Johanna 596 029 johanna.manns@kvmyk.de… |
Zuständig für
| Gebiet | Amtlicher Schlüssel | Art | Beleg |
|---|---|---|---|
| Mayen-Koblenz | 07137 | originär zuständig | Beleg 622 |