Betreuungsbehörde
Südwestpfalz · Rheinland-Pfalz · Status: geprüft · zuletzt geprüft 01.08.2026
Stammdaten
Zu jeder Angabe steht, woher sie stammt, wie alt sie ist und wie sie eingestuft wird. „Beleg ansehen“ öffnet die archivierte Seite und hebt die Fundstelle hervor.
| Angabe | Wert und Herkunft |
|---|---|
| Bezeichnung | Betreuungsbehörde D · amtliche Datei · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen …deraufgaben BAföG Frau Herrmann 158* 219 Frauit-IT Ferdinand 601* 220 it-IT Aufstiegs-BAföG Frau Herrmann it-IT158* 219 Betreuungsbehörde it-IT Frauit-IT Beitelstein 186* 219 Frau Graf-Fischbach 385* 221 Herr Krauss 144* 107 Schuldnerberatung N.N. 428* U 16… |
| Träger | Kreisverwaltung Südwestpfalz D · amtliche Datei · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen Telefonverzeichnis Kreisverwaltung Südwestpfalz Unterer Sommerwaldweg 40 - 42 66953 Pirmasens Telefon: 06331 809-0 Telefax: 06331 809-108 E-Mail: kv@lksuedwestpfalz.de… |
| übergeordnetes Amt | Abteilung IV Soziales D · amtliche Datei · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen …............................. 11 Abteilung III Kommunales Jobcenter ................................................ 14 Abteilung IV Soziales .......................................................................... 18 Abteilung V Jugend, Familie und Sport ...… |
| Straße | Unterer Sommerwaldweg D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen …echt zu werden – gemeinsam, bürgernah und zukunftsgerichtet. Anfahrt & Kontakt Kreisverwaltung Südwestpfalz Unterer Sommerwaldweg 40-42 66953 Pirmasens +49 6331 809-0 +49 6331 809-108 kv@lksuedwestpfalz.de Telefonisch ist die Kreisverwaltung tägli… |
| Hausnummer | 40-42 D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen …nsam, bürgernah und zukunftsgerichtet. Anfahrt & Kontakt Kreisverwaltung Südwestpfalz Unterer Sommerwaldweg 40-42 66953 Pirmasens +49 6331 809-0 +49 6331 809-108 kv@lksuedwestpfalz.de Telefonisch ist die Kreisverwaltung täglich err… |
| PLZ | 66953 D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen …bürgernah und zukunftsgerichtet. Anfahrt & Kontakt Kreisverwaltung Südwestpfalz Unterer Sommerwaldweg 40-42 66953 Pirmasens +49 6331 809-0 +49 6331 809-108 kv@lksuedwestpfalz.de Telefonisch ist die Kreisverwaltung täglich erreichba… |
| Ort | Pirmasens D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen …Lang Im Rahmen des Modellvorhabens „Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) Südwestpfalz“ planen die Städte Zweibrücken und Pirmasens sowie der Landkreis Südwestpfalz die Einrichtung einer gemeinsamen Betreuungsbehörde. Mit diesem weiteren Baustein der… |
| Website | https://www.lksuedwestpfalz.de/ D · amtliche Datei · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen |
| Status | geprüft Keine Herkunft hinterlegt. |
| Hinweis zum Status | Interkommunale Zusammenarbeit mit Zweibrücken/Pirmasens zu gemeinsamer Betreuungsbehörde 2025 gestartet, laut Zweckvereinbarungs-Unterzeichnung (Stand 2025) noch nicht bei allen Gremien final beschlossen; Kreisverwaltung fuehrt eigene Betreuungsbehörde-Mitarbeitende laut Telefonverzeichnis Stand August 2026 weiterhin gesondert Keine Herkunft hinterlegt. |
Kontakte
Der Rang bestimmt, welcher Kontakt in den Serienbrief kommt: 1 ist das Funktionspostfach der Betreuungsstelle, 6 die Poststelle. Wie der Rang zustande kommt
| Art | Wert | Rolle | Qualität | Herkunft |
|---|---|---|---|---|
| Fax | +49 6331 809-108 | Zentrale Rang 5 | D | D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen +49 6331 809-0 +49 6331 809-108 |
| Telefon | +49 6331 809-0 | Zentrale Rang 5 | D | D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen Kreisverwaltung Südwestpfalz Unterer Sommerwaldweg 40-42 66953 Pirmasens +49 6331 809-0 |
Personen
| Person | Funktion | Löschung vorgemerkt | Herkunft |
|---|---|---|---|
| Frau Beitelstein | Betreuungsbehörde | 01.08.2028 | D · amtliche Datei · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen …8* 219 Frauit-IT Ferdinand 601* 220 it-IT Aufstiegs-BAföG Frau Herrmann it-IT158* 219 Betreuungsbehörde it-IT Frauit-IT Beitelstein 186* 219 Frau Graf-Fischbach 385* 221 Herr Krauss 144* 107 Schuldnerberatung N.N. 428* U 161 Frau Frantzen 252* BB 22 F… |
| Frau Graf-Fischbach | Betreuungsbehörde | 01.08.2028 | D · amtliche Datei · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen …601* 220 it-IT Aufstiegs-BAföG Frau Herrmann it-IT158* 219 Betreuungsbehörde it-IT Frauit-IT Beitelstein 186* 219 Frau Graf-Fischbach 385* 221 Herr Krauss 144* 107 Schuldnerberatung N.N. 428* U 161 Frau Frantzen 252* BB 22 Frau Igel 127* BB 22 Vertriebe… |
| Herr Krauss | Betreuungsbehörde | 01.08.2028 | D · amtliche Datei · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen …öG Frau Herrmann it-IT158* 219 Betreuungsbehörde it-IT Frauit-IT Beitelstein 186* 219 Frau Graf-Fischbach 385* 221 Herr Krauss 144* 107 Schuldnerberatung N.N. 428* U 161 Frau Frantzen 252* BB 22 Frau Igel 127* BB 22 Vertriebene, Zugewanderte Frau… |
Zuständig für
| Gebiet | Amtlicher Schlüssel | Art | Beleg |
|---|---|---|---|
| Südwestpfalz | 07340 | originär zuständig | Beleg 601 |