Betreuungsbehörde Kreisverwaltung Ahrweiler
Ahrweiler · Rheinland-Pfalz · Status: geprüft · zuletzt geprüft 01.08.2026
Stammdaten
Zu jeder Angabe steht, woher sie stammt, wie alt sie ist und wie sie eingestuft wird. „Beleg ansehen“ öffnet die archivierte Seite und hebt die Fundstelle hervor.
| Angabe | Wert und Herkunft |
|---|---|
| Bezeichnung | Betreuungsbehörde Kreisverwaltung Ahrweiler D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen …Mittwoch, 21. April 2021 Betreuungsbehörde Kreisverwaltung Ahrweiler… |
| Träger | Kreisverwaltung Ahrweiler D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen …Mittwoch, 21. April 2021 Betreuungsbehörde Kreisverwaltung Ahrweiler… |
| Straße | Wilhelmstraße D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen …Justiz (Link einfügen: BMJ – Ehegattennotvertretung). Wer hilft mir, wenn … Amtsgericht Bad Neuenahr-Ahrweiler Wilhelmstraße 55-57 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler Geschäftsstelle des Betreuungsgerichts Telefon (02641) 971-151, -156 Fax (02641) 971… |
| Hausnummer | 24-30 D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen …rweiler E-Mail: info@btv-rar.de Telefon (02641) 950-6320 Kreisverwaltung Ahrweiler, Betreuungsbehörde Wilhelmstraße 24-30 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler E-Mail: Betreuungsbehoerde@kreis-ahrweiler.de… |
| PLZ | 53474 D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen …en: BMJ – Ehegattennotvertretung). Wer hilft mir, wenn … Amtsgericht Bad Neuenahr-Ahrweiler Wilhelmstraße 55-57 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler Geschäftsstelle des Betreuungsgerichts Telefon (02641) 971-151, -156 Fax (02641) 971-100 Amt… |
| Ort | Bad Neuenahr-Ahrweiler D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen …Bundesministeriums der Justiz (Link einfügen: BMJ – Ehegattennotvertretung). Wer hilft mir, wenn … Amtsgericht Bad Neuenahr-Ahrweiler Wilhelmstraße 55-57 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler Geschäftsstelle des Betreuungsgerichts Telefon (02641) 971-151, -156 F… |
| Website | https://kreis-ahrweiler.de/ D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen |
| Seite der Betreuungsstelle | https://kreis-ahrweiler.de/psag/betreuungsbehoerde-kreisverwaltung-ahrweiler/ D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen |
| Status | geprüft D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen |
| Hinweis zum Status | angelegt, Kontaktdaten folgen aus Beleg 495 Keine Herkunft hinterlegt. |
Kontakte
Der Rang bestimmt, welcher Kontakt in den Serienbrief kommt: 1 ist das Funktionspostfach der Betreuungsstelle, 6 die Poststelle. Wie der Rang zustande kommt
| Art | Wert | Rolle | Qualität | Herkunft |
|---|---|---|---|---|
| Betreuungsbehoerde@kreis-ahrweiler.de | Funktionspostfach der Betreuungsstelle Rang 1 | A | A · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen Kreisverwaltung Ahrweiler, Betreuungsbehörde ... E-Mail: Betreuungsbehoerde@kreis-ahrweiler.de | |
| Telefon | 02641/975-556 Marx | einzelne Person Rang 4 | A | A · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen Herr Marx Telefon 02641/975-556 Zimmer 2.20 |
| Telefon | 02641/975-424 Sebastian | einzelne Person Rang 4 | A | A · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen Frau Sebastian Telefon 02641/975-424 Zimmer 2.20 |
| Telefon | 02641/975-558 Tempel | einzelne Person Rang 4 | A | A · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen Frau Tempel Telefon 02641/975-558 Zimmer 2.22 |
| Telefon | 02641/975-3545 Kürsten | einzelne Person Rang 4 | A | A · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen Frau Kürsten Telefon 02641/975-3545 Zimmer 2.22 |
| Telefon | 02641/975-498 Wichert | einzelne Person Rang 4 | A | A · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen Frau Wichert Telefon 02641/975-498 Zimmer 2.22 |
Personen
| Person | Funktion | Löschung vorgemerkt | Herkunft |
|---|---|---|---|
| Frau Kürsten | — | 01.08.2028 | D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen …Betreuungsbehoerde@kreis-ahrweiler.de Frau Kürsten Telefon 02641/975-3545… |
| Herr Marx | — | 01.08.2028 | D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen …Kontakt Herr Marx Telefon 02641/975-556… |
| Frau Sebastian | — | 01.08.2028 | D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen …Betreuungsbehoerde@kreis-ahrweiler.de Frau Sebastian Telefon 02641/975-424… |
| Frau Tempel | — | 01.08.2028 | D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen …Betreuungsbehoerde@kreis-ahrweiler.de Frau Tempel Telefon 02641/975-558… |
| Frau Wichert | — | 01.08.2028 | D · amtliche Website · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen …Betreuungsbehoerde@kreis-ahrweiler.de Frau Wichert Telefon 02641/975-498… |
Zuständig für
| Gebiet | Amtlicher Schlüssel | Art | Beleg |
|---|---|---|---|
| Ahrweiler | 07131 | originär zuständig | Beleg 490 |