Amt für Soziales - Betreuungsbehörde
Lichtenberg · Berlin · Status: geprüft · zuletzt geprüft 01.08.2026
Stammdaten
Zu jeder Angabe steht, woher sie stammt, wie alt sie ist und wie sie eingestuft wird. „Beleg ansehen“ öffnet die archivierte Seite und hebt die Fundstelle hervor.
| Angabe | Wert und Herkunft |
|---|---|
| Bezeichnung | Amt für Soziales - Betreuungsbehörde A · amtliches Portal · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen …Amt für Soziales - Betreuungsbehörde… |
| Träger | Bezirksamt Lichtenberg A · amtliches Portal · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen …Bezirksamt Lichtenberg… |
| Straße | Alt-Friedrichsfelde 60 A · amtliches Portal · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen …Bezirksamt Lichtenberg Amt für Soziales Lichtenberg Alt-Friedrichsfelde 60 , 10315 Berlin Ansprechpartner… |
| PLZ | 10315 A · amtliches Portal · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen …Amt für Soziales Lichtenberg Alt-Friedrichsfelde 60 , 10315 Berlin Ansprechpartner Amt für Soziales - Betreuun… |
| Ort | Berlin A · amtliches Portal · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen …ServicePortal Berlin… |
| Seite der Betreuungsstelle | https://www.berlin.de/ba-lichtenberg/politik-und-verwaltung/behoerdenwegweiser/artikel.1154632.php A · amtliche Website · abgerufen 20.08.2026 · bestätigt 20.08.2026 · Beleg ansehen |
| Status | geprüft Keine Herkunft hinterlegt. |
Kontakte
Der Rang bestimmt, welcher Kontakt in den Serienbrief kommt: 1 ist das Funktionspostfach der Betreuungsstelle, 6 die Poststelle. Wie der Rang zustande kommt
| Art | Wert | Rolle | Qualität | Herkunft |
|---|---|---|---|---|
| info.betreuungsbehoerde@lichtenberg.berlin.de Schößler | Funktionspostfach der Betreuungsstelle Rang 1 | A | A · amtliches Portal · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen E-Mail: info.betreuungsbehoerde@lichtenberg.berlin.de | |
| Fax | (030) 90296-3979 Schößler | Funktionspostfach der Betreuungsstelle Rang 1 | A | A · amtliches Portal · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen Fax: (030) 90296-3979 |
| Telefon | (030) 90296-3980 Schößler | Funktionspostfach der Betreuungsstelle Rang 1 | A | A · amtliches Portal · abgerufen 01.08.2026 · bestätigt 01.08.2026 · Beleg ansehen Tel.: (030) 90296-3980 |
| Telefon | (030) 90296-3971 Kothe | einzelne Person Rang 4 | A | A · amtliche Website · abgerufen 20.08.2026 · bestätigt 20.08.2026 · Beleg ansehen Frau Kothe Telefon: (030) 90296-3971 |
| Telefon | (030) 90296-3901 Rauh | einzelne Person Rang 4 | A | A · amtliche Website · abgerufen 20.08.2026 · bestätigt 20.08.2026 · Beleg ansehen Frau Rauh Telefon: (030) 90296-3901 |
| Telefon | (030) 90296-3970 Schüler | einzelne Person Rang 4 | A | A · amtliche Website · abgerufen 20.08.2026 · bestätigt 20.08.2026 · Beleg ansehen Frau Schüler Telefon: (030) 90296-3970 |
| Telefon | (030) 90296-3973 Rülke | einzelne Person Rang 4 | A | A · amtliche Website · abgerufen 20.08.2026 · bestätigt 20.08.2026 · Beleg ansehen Frau Rülke Telefon: (030) 90296-3973 |
| Telefon | (030) 90296-3941 Kaschlik | einzelne Person Rang 4 | A | A · amtliche Website · abgerufen 20.08.2026 · bestätigt 20.08.2026 · Beleg ansehen Frau Kaschlik Telefon: (030) 90296-3941 |
| Telefon | (030) 90296-3962 Hildebrandt | einzelne Person Rang 4 | A | A · amtliche Website · abgerufen 20.08.2026 · bestätigt 20.08.2026 · Beleg ansehen Frau Hildebrandt Telefon: (030) 90296-3962 |
| Telefon | (030) 90296-3972 Schütz | einzelne Person Rang 4 | A | A · amtliche Website · abgerufen 20.08.2026 · bestätigt 20.08.2026 · Beleg ansehen Frau Schütz Telefon: (030) 90296-3972 |
| Telefon | (030) 90296-3964 Laudon | einzelne Person Rang 4 | A | A · amtliche Website · abgerufen 20.08.2026 · bestätigt 20.08.2026 · Beleg ansehen Frau Laudon Telefon: (030) 90296-3964 |
| Telefon | (030) 90296-3978 Schwarz | einzelne Person Rang 4 | A | A · amtliche Website · abgerufen 20.08.2026 · bestätigt 20.08.2026 · Beleg ansehen Herr Schwarz Telefon: (030) 90296-3978 |
| Telefon | (030) 90296-3967 van Santen | einzelne Person Rang 4 | A | A · amtliche Website · abgerufen 20.08.2026 · bestätigt 20.08.2026 · Beleg ansehen Frau van Santen Telefon: (030) 90296-3967 |
| Telefon | (030) 90296-3968 Mönnich | einzelne Person Rang 4 | A | A · amtliche Website · abgerufen 20.08.2026 · bestätigt 20.08.2026 · Beleg ansehen Frau Mönnich Telefon: (030) 90296-3968 |
Personen
| Person | Funktion | Löschung vorgemerkt | Herkunft |
|---|---|---|---|
| Frau Hildebrandt | Allgemeine Betreuungsangelegenheiten | 20.08.2028 | A · amtliche Website · abgerufen 20.08.2026 · bestätigt 20.08.2026 · Beleg ansehen …Frau Kaschlik Telefon: (030) 90296-3941 B, N, P Frau Hildebrandt Telefon: (030) 90296-3962 Frau Schütz Telefon: (030) 90296-3972… |
| Frau Kaschlik | Allgemeine Betreuungsangelegenheiten | 20.08.2028 | A · amtliche Website · abgerufen 20.08.2026 · bestätigt 20.08.2026 · Beleg ansehen …Frau Rülke Telefon: (030) 90296-3973 A, D, J, K Frau Kaschlik Telefon: (030) 90296-3941 B, N, P Frau Hildebrandt… |
| Frau Kothe | Allgemeine Betreuungsangelegenheiten | 20.08.2028 | A · amtliche Website · abgerufen 20.08.2026 · bestätigt 20.08.2026 · Beleg ansehen …partner:innen nach den Anfangsbuchstaben der Familiennamen der Antragsteller Frau Kothe Telefon: (030) 90296-3971 S Frau Rauh Telefon: (030… |
| Frau Laudon | Mitarbeit Verwaltung/Service | 20.08.2028 | A · amtliche Website · abgerufen 20.08.2026 · bestätigt 20.08.2026 · Beleg ansehen …Telefon: (030) 90296-3972 Mitarbeit Verwaltung/ Service Frau Laudon Telefon: (030) 90296-3964 H, E, L GL erfragen… |
| Frau Mönnich | Amtsbetreuung | 20.08.2028 | A · amtliche Website · abgerufen 20.08.2026 · bestätigt 20.08.2026 · Beleg ansehen …van Santen Telefon: (030) 90296-3967 Amtsbetreuung Frau Mönnich Telefon: (030) 90296-3968 Amtsbetreuung Weitere Informatio… |
| Frau Rauh | Allgemeine Betreuungsangelegenheiten | 20.08.2028 | A · amtliche Website · abgerufen 20.08.2026 · bestätigt 20.08.2026 · Beleg ansehen …Frau Kothe Telefon: (030) 90296-3971 S Frau Rauh Telefon: (030) 90296-3901 M, O ,U, V, X, Y Frau Schüler… |
| Frau Rülke | Allgemeine Betreuungsangelegenheiten | 20.08.2028 | A · amtliche Website · abgerufen 20.08.2026 · bestätigt 20.08.2026 · Beleg ansehen …rau Schüler Telefon: (030) 90296-3970 C, F, G, I, T Frau Rülke Telefon: (030) 90296-3973 A, D, J, K Frau Kaschlik… |
| Herr Schwarz | Amtsbetreuung | 20.08.2028 | A · amtliche Website · abgerufen 20.08.2026 · bestätigt 20.08.2026 · Beleg ansehen …che Angelegenheiten wahr. Ansprechpartner:innen Herr Schwarz Telefon: (030) 90296-3978 Amtsbetreuung Frau van Santen… |
| Frau Schößler | Fachbereichsleitung Amt für Soziales (Fachbereich 4, u.a. Betreuungsbehörde) Leitung | 20.08.2028 | A · amtliche Website · abgerufen 20.08.2026 · bestätigt 20.08.2026 · Beleg ansehen …zentrale E-Mail des Sozialamtes Fachbereichsleitung Frau Schößler Telefon: (030) 90296-3980 Telefax (030) 90296-3979 zentrale E-Mail der Betreuungsbehörde… |
| Frau Schüler | Allgemeine Betreuungsangelegenheiten | 20.08.2028 | A · amtliche Website · abgerufen 20.08.2026 · bestätigt 20.08.2026 · Beleg ansehen …Karriere Wir stellen uns vor Offene Jobs Schüler:innen Praktikum Ausbildung Duales Studium… |
| Frau Schütz | Allgemeine Betreuungsangelegenheiten | 20.08.2028 | A · amtliche Website · abgerufen 20.08.2026 · bestätigt 20.08.2026 · Beleg ansehen …Frau Hildebrandt Telefon: (030) 90296-3962 Frau Schütz Telefon: (030) 90296-3972 Mitarbeit Verwaltung/ Service… |
| Frau van Santen | Amtsbetreuung | 20.08.2028 | A · amtliche Website · abgerufen 20.08.2026 · bestätigt 20.08.2026 · Beleg ansehen …err Schwarz Telefon: (030) 90296-3978 Amtsbetreuung Frau van Santen Telefon: (030) 90296-3967 Amtsbetreuung Frau Mönnich… |
Zuständig für
| Gebiet | Amtlicher Schlüssel | Art | Beleg |
|---|---|---|---|
| Lichtenberg | 11000-03 | originär zuständig | Beleg 336 |