Betreuungsstellen Deutschland · läuft nur auf diesem Rechner

Archivierter Beleg 4

Aus dieser Datei wurde der Text gewonnen; die Fundstelle ist hervorgehoben. Die Originaldatei liegt daneben.

Statistisches Bundesamt
Daten aus dem Gemeindeverzeichnis
Kreisfreie Städte und Landkreise nach Fläche,
Bevölkerung und Bevölkerungsdichte
Gebietsstand: 31.12.2024
Erscheinungsmonat: September 2025
Ihr Kontakt zu uns:
www.destatis.de/kontaktformular
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
     Statistisches Bundesamt (Destatis), 2025
     Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.
Kreisfreie Städte und Landkreise nach Fläche, Bevölkerung und Bevölkerungsdichte am 31.12.2024 (Jahr)
Amtlicher Regionalschlüssel	Regionale Bezeichnung	Kreisfreie Städte und Landkreise	NUTS3	 Fläche km² ¹⁾	Bevölkerung auf Grundlage des ZENSUS 2022 ²⁾ insgesamt	Bevölkerung auf Grundlage des ZENSUS 2022 ²⁾ männlich	Bevölkerung auf Grundlage des ZENSUS 2022 ²⁾ weiblich	Bevölkerung auf Grundlage des ZENSUS 2022 ²⁾ je km²
01	Schleswig-Holstein
01001	Kreisfreie Stadt	Flensburg, Stadt	DEF01	56.73	96326	47651	48675	1698
01002	Kreisfreie Stadt	Kiel, Landeshauptstadt	DEF02	118.65	252668	123532	129136	2130
01003	Kreisfreie Stadt	Lübeck, Hansestadt	DEF03	214.19	216889	104309	112580	1013
01004	Kreisfreie Stadt	Neumünster, Stadt	DEF04	71.66	79809	39742	40067	1114
01051	Kreis	Dithmarschen	DEF05	1428.17	133460	65838	67622	93
01053	Kreis	Herzogtum Lauenburg	DEF06	1263.06	206235	100801	105434	163
01054	Kreis	Nordfriesland	DEF07	2083.56	170029	82956	87073	82
01055	Kreis	Ostholstein	DEF08	1393.02	201472	96823	104649	145
01056	Kreis	Pinneberg	DEF09	664.25	325223	159658	165565	490
01057	Kreis	Plön	DEF0A	1083.56	130609	62878	67731	121
01058	Kreis	Rendsburg-Eckernförde	DEF0B	2189.79	278058	136574	141484	127
01059	Kreis	Schleswig-Flensburg	DEF0C	2071.28	205472	101224	104248	99
01060	Kreis	Segeberg	DEF0D	1344.47	283562	139729	143833	211
01061	Kreis	Steinburg	DEF0E	1055.7	132731	65769	66962	126
01062	Kreis	Stormarn	DEF0F	766.22	246974	120418	126556	322
Insgesamt	15804.31	2959517	1447902	1511615	187
02	Hamburg
02000	Kreisfreie Stadt	Hamburg, Freie und Hansestadt	DE600	755.09	1862565	911888	950677	2467
03	Niedersachsen
031	Statistische Region Braunschweig
03101	Kreisfreie Stadt	Braunschweig, Stadt	DE911	192.7	252962	125170	127792	1313
03102	Kreisfreie Stadt	Salzgitter, Stadt	DE912	224.48	104970	52702	52268	468
03103	Kreisfreie Stadt	Wolfsburg, Stadt	DE913	204.62	129560	64754	64806	633
03151	Landkreis	Gifhorn	DE914	1567.57	175943	87419	88524	112
03153	Landkreis	Goslar	DE916	966.72	126775	62494	64281	131
03154	Landkreis	Helmstedt	DE917	676.12	90227	44753	45474	133
03155	Landkreis	Northeim	DE918	1268.77	125623	62034	63589	99
03157	Landkreis	Peine	DE91A	536.5	137045	67979	69066	255
03158	Landkreis	Wolfenbüttel	DE91B	724.32	118290	58553	59737	163
03159	Landkreis	Göttingen	DE91C	1755.41	328028	161346	166682	187
032	Statistische Region Hannover
03241	Landkreis	Region Hannover	DE929	2297.13	1140888	559435	581453	497
03251	Landkreis	Diepholz	DE922	1991.02	221202	109490	111712	111
03252	Landkreis	Hameln-Pyrmont	DE923	797.53	150203	73079	77124	188
03254	Landkreis	Hildesheim	DE925	1208.33	267506	130749	136757	221
03255	Landkreis	Holzminden	DE926	694.27	65581	32684	32897	94
03256	Landkreis	Nienburg (Weser)	DE927	1400.81	121468	60082	61386	87
03257	Landkreis	Schaumburg	DE928	675.67	156841	76747	80094	232
033	Statistische Region Lüneburg
03351	Landkreis	Celle	DE931	1550.83	172449	84218	88231	111
03352	Landkreis	Cuxhaven	DE932	2058.96	198842	97356	101486	97
03353	Landkreis	Harburg	DE933	1248.45	265864	132100	133764	213
03354	Landkreis	Lüchow-Dannenberg	DE934	1227.31	46502	22695	23807	38
03355	Landkreis	Lüneburg	DE935	1327.83	179448	87096	92352	135
03356	Landkreis	Osterholz	DE936	652.67	113598	55447	58151	174
03357	Landkreis	Rotenburg (Wümme)	DE937	2074.76	165904	83060	82844	80
03358	Landkreis	Heidekreis	DE938	1881.46	141321	70064	71257	75
03359	Landkreis	Stade	DE939	1267.38	207700	103090	104610	164
03360	Landkreis	Uelzen	DE93A	1462.6	91638	44907	46731	63
03361	Landkreis	Verden	DE93B	789.33	138626	68108	70518	176
034	Statistische Region Weser-Ems
03401	Kreisfreie Stadt	Delmenhorst, Stadt	DE941	62.45	81406	40106	41300	1304
03402	Kreisfreie Stadt	Emden, Stadt	DE942	112.34	49202	24352	24850	438
03403	Kreisfreie Stadt	Oldenburg (Oldenburg), Stadt	DE943	103.09	176614	85370	91244	1713
03404	Kreisfreie Stadt	Osnabrück, Stadt	DE944	119.8	166057	80775	85282	1386
03405	Kreisfreie Stadt	Wilhelmshaven, Stadt	DE945	107.11	75745	37881	37864	707
03451	Landkreis	Ammerland	DE946	730.65	127751	62524	65227	175
03452	Landkreis	Aurich	DE947	1287.35	188816	92834	95982	147
03453	Landkreis	Cloppenburg	DE948	1420.34	177025	89995	87030	125
03454	Landkreis	Emsland	DE949	2883.67	334539	169840	164699	116
03455	Landkreis	Friesland	DE94A	609.52	100411	48803	51608	165
03456	Landkreis	Grafschaft Bentheim	DE94B	981.79	144543	72256	72287	147
03457	Landkreis	Leer	DE94C	1085.72	169103	83339	85764	156
03458	Landkreis	Oldenburg	DE94D	1064.83	132008	65265	66743	124
03459	Landkreis	Osnabrück	DE94E	2121.8	354821	175240	179581	167
03460	Landkreis	Vechta	DE94F	814.21	146539	73681	72858	180
03461	Landkreis	Wesermarsch	DE94G	824.78	88936	44437	44499	108
03462	Landkreis	Wittmund	DE94H	656.86	55969	27392	28577	85
Insgesamt	47709.86	8004489	3951701	4052788	168
04	Bremen
04011	Kreisfreie Stadt	Bremen, Stadt	DE501	326.17	586271	289585	296686	1797
04012	Kreisfreie Stadt	Bremerhaven, Stadt	DE502	93.77	118610	59076	59534	1265
Insgesamt	419.94	704881	348661	356220	1679
05	Nordrhein-Westfalen
051	Reg.-Bez. Düsseldorf
05111	Kreisfreie Stadt	Düsseldorf, Stadt	DEA11	217.41	618685	299070	319615	2846
05112	Kreisfreie Stadt	Duisburg, Stadt	DEA12	232.84	502270	249294	252976	2157
05113	Kreisfreie Stadt	Essen, Stadt	DEA13	210.34	574682	279666	295016	2732
05114	Kreisfreie Stadt	Krefeld, Stadt	DEA14	137.78	231406	113754	117652	1680
05116	Kreisfreie Stadt	Mönchengladbach, Stadt	DEA15	170.47	267213	132876	134337	1568
05117	Kreisfreie Stadt	Mülheim an der Ruhr, Stadt	DEA16	91.28	173050	83996	89054	1896
05119	Kreisfreie Stadt	Oberhausen, Stadt	DEA17	77.09	213646	103882	109764	2771
05120	Kreisfreie Stadt	Remscheid, Stadt	DEA18	74.52	113828	56768	57060	1527
05122	Kreisfreie Stadt	Solingen, Klingenstadt	DEA19	89.54	165626	81112	84514	1850
05124	Kreisfreie Stadt	Wuppertal, Stadt	DEA1A	168.39	358193	176780	181413	2127
05154	Kreis	Kleve	DEA1B	1232.99	322018	160893	161125	261
05158	Kreis	Mettmann	DEA1C	407.22	490910	238038	252872	1206
05162	Kreis	Rhein-Kreis Neuss	DEA1D	576.44	457077	223233	233844	793
05166	Kreis	Viersen	DEA1E	563.28	297857	145900	151957	529
05170	Kreis	Wesel	DEA1F	1042.76	457918	223012	234906	439
053	Reg.-Bez. Köln
05314	Kreisfreie Stadt	Bonn, Stadt	DEA22	141.06	323336	155766	167570	2292
05315	Kreisfreie Stadt	Köln, Stadt	DEA23	405.02	1024621	498050	526571	2530
05316	Kreisfreie Stadt	Leverkusen, Stadt	DEA24	78.87	168581	82966	85615	2137
05334	Kreis	Städteregion Aachen	DEA2D	706.91	582410	294641	287769	824
05358	Kreis	Düren	DEA26	941.49	279285	139089	140196	297
05362	Kreis	Rhein-Erft-Kreis	DEA27	704.7	477988	234807	243181	678
05366	Kreis	Euskirchen	DEA28	1248.73	202609	100723	101886	162
05370	Kreis	Heinsberg	DEA29	627.91	263681	130693	132988	420
05374	Kreis	Oberbergischer Kreis	DEA2A	918.85	274057	135037	139020	298
05378	Kreis	Rheinisch-Bergischer Kreis	DEA2B	437.32	284273	138211	146062	650
05382	Kreis	Rhein-Sieg-Kreis	DEA2C	1153.21	605441	297627	307814	525
055	Reg.-Bez. Münster
05512	Kreisfreie Stadt	Bottrop, Stadt	DEA31	100.61	118535	57615	60920	1178
05513	Kreisfreie Stadt	Gelsenkirchen, Stadt	DEA32	104.94	267930	132550	135380	2553
05515	Kreisfreie Stadt	Münster, Stadt	DEA33	303.28	308258	147463	160795	1016
05554	Kreis	Borken	DEA34	1420.99	380796	190679	190117	268
05558	Kreis	Coesfeld	DEA35	1112.04	227859	112586	115273	205
05562	Kreis	Recklinghausen	DEA36	761.31	621305	303445	317860	816
05566	Kreis	Steinfurt	DEA37	1795.75	451712	225189	226523	252
05570	Kreis	Warendorf	DEA38	1319.42	282639	139942	142697	214
057	Reg.-Bez. Detmold
05711	Kreisfreie Stadt	Bielefeld, Stadt	DEA41	258.83	331605	161011	170594	1281
05754	Kreis	Gütersloh	DEA42	969.21	363982	181577	182405	376
05758	Kreis	Herford	DEA43	450.4	254404	125258	129146	565
05762	Kreis	Höxter	DEA44	1201.42	139252	69585	69667	116
05766	Kreis	Lippe	DEA45	1246.21	347149	170653	176496	279
05770	Kreis	Minden-Lübbecke	DEA46	1152.41	320557	159027	161530	278
05774	Kreis	Paderborn	DEA47	1246.8	315912	158202	157710	253
059	Reg.-Bez. Arnsberg
05911	Kreisfreie Stadt	Bochum, Stadt	DEA51	145.66	358676	176530	182146	2462
05913	Kreisfreie Stadt	Dortmund, Stadt	DEA52	280.71	603462	297860	305602	2150
05914	Kreisfreie Stadt	Hagen, Stadt der FernUniversität	DEA53	160.45	190384	93728	96656	1187
05915	Kreisfreie Stadt	Hamm, Stadt	DEA54	226.43	179968	89142	90826	795
05916	Kreisfreie Stadt	Herne, Stadt	DEA55	51.42	155851	76396	79455	3031
05954	Kreis	Ennepe-Ruhr-Kreis	DEA56	409.64	314167	152061	162106	767
05958	Kreis	Hochsauerlandkreis	DEA57	1960.17	260843	130226	130617	133
05962	Kreis	Märkischer Kreis	DEA58	1061.09	408046	201307	206739	385
05966	Kreis	Olpe	DEA59	712.11	132346	66427	65919	186
05970	Kreis	Siegen-Wittgenstein	DEA5A	1132.89	274074	136549	137525	242
05974	Kreis	Soest	DEA5B	1328.64	300297	149302	150995	226
05978	Kreis	Unna	DEA5C	543.21	393784	192270	201514	725
Insgesamt	34112.46	18034454	8872464	9161990	529
06	Hessen
064	Reg.-Bez. Darmstadt
06411	Kreisfreie Stadt	Darmstadt, Wissenschaftsstadt	DE711	122.07	167029	85330	81699	1368
06412	Kreisfreie Stadt	Frankfurt am Main, Stadt	DE712	248.31	756021	371235	384786	3045
06413	Kreisfreie Stadt	Offenbach am Main, Stadt	DE713	44.88	132746	66705	66041	2958
06414	Kreisfreie Stadt	Wiesbaden, Landeshauptstadt	DE714	203.87	288850	139893	148957	1417
06431	Landkreis	Bergstraße	DE715	719.47	274169	135499	138670	381
06432	Landkreis	Darmstadt-Dieburg	DE716	658.64	302021	149541	152480	459
06433	Landkreis	Groß-Gerau	DE717	453.03	268310	134294	134016	592
06434	Landkreis	Hochtaunuskreis	DE718	481.84	241664	117216	124448	502
06435	Landkreis	Main-Kinzig-Kreis	DE719	1397.32	420914	208023	212891	301
06436	Landkreis	Main-Taunus-Kreis	DE71A	222.53	238775	117280	121495	1073
06437	Landkreis	Odenwaldkreis	DE71B	623.97	93846	46314	47532	150
06438	Landkreis	Offenbach	DE71C	356.24	358022	176280	181742	1005
06439	Landkreis	Rheingau-Taunus-Kreis	DE71D	811.4	185651	90890	94761	229
06440	Landkreis	Wetteraukreis	DE71E	1100.66	311593	153938	157655	283
065	Reg.-Bez. Gießen
06531	Landkreis	Gießen	DE721	854.56	268418	132027	136391	314
06532	Landkreis	Lahn-Dill-Kreis	DE722	1066.3	254074	125448	128626	238
06533	Landkreis	Limburg-Weilburg	DE723	738.44	173830	86127	87703	235
06534	Landkreis	Marburg-Biedenkopf	DE724	1262.37	242805	118996	123809	192
06535	Landkreis	Vogelsbergkreis	DE725	1458.91	101163	50250	50913	69
066	Reg.-Bez. Kassel
06611	Kreisfreie Stadt	Kassel, documenta-Stadt	DE731	106.79	197230	95933	101297	1847
06631	Landkreis	Fulda	DE732	1380.41	222283	110607	111676	161
06632	Landkreis	Hersfeld-Rotenburg	DE733	1097.77	117414	58370	59044	107
06633	Landkreis	Kassel	DE734	1293.31	231073	113256	117817	179
06634	Landkreis	Schwalm-Eder-Kreis	DE735	1539.01	180071	90023	90048	117
06635	Landkreis	Waldeck-Frankenberg	DE736	1848.7	155126	77043	78083	84
06636	Landkreis	Werra-Meißner-Kreis	DE737	1024.83	97695	48384	49311	95
Insgesamt	21115.629999999997	6280793	3098902	3181891	297
07	Rheinland-Pfalz
071	früher: Reg.-Bez. Koblenz
07111	Kreisfreie Stadt	Koblenz, kreisfreie Stadt	DEB11	105.25	113378	56150	57228	1077
07131	Landkreis	Ahrweiler	DEB12	787.03	129353	63855	65498	164
07132	Landkreis	Altenkirchen (Westerwald)	DEB13	642.38	132125	65563	66562	206
07133	Landkreis	Bad Kreuznach	DEB14	863.89	164748	80845	83903	191
07134	Landkreis	Birkenfeld	DEB15	776.83	82611	40778	41833	106
07135	Landkreis	Cochem-Zell	DEB1C	692.44	61608	30814	30794	89
07137	Landkreis	Mayen-Koblenz	DEB17	817.72	217228	107404	109824	266
07138	Landkreis	Neuwied	DEB18	627.06	189061	93494	95567	302
07140	Landkreis	Rhein-Hunsrück-Kreis	DEB1D	991.06	106705	53083	53622	108
07141	Landkreis	Rhein-Lahn-Kreis	DEB1A	782.24	125588	62292	63296	161
07143	Landkreis	Westerwaldkreis	DEB1B	989.04	207803	103124	104679	210
072	früher: Reg.-Bez. Trier
07211	Kreisfreie Stadt	Trier, kreisfreie Stadt	DEB21	117.06	104342	51163	53179	891
07231	Landkreis	Bernkastel-Wittlich	DEB22	1167.93	113187	56576	56611	97
07232	Landkreis	Eifelkreis Bitburg-Prüm	DEB23	1626.95	99788	50195	49593	61
07233	Landkreis	Vulkaneifel	DEB24	911.64	59313	29723	29590	65
07235	Landkreis	Trier-Saarburg	DEB25	1102.24	148953	73947	75006	135
073	früher: Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz
07311	Kreisfreie Stadt	Frankenthal (Pfalz), kreisfreie Stadt	DEB31	43.88	48140	23910	24230	1097
07312	Kreisfreie Stadt	Kaiserslautern, kreisfreie Stadt	DEB32	139.7	100426	50655	49771	719
07313	Kreisfreie Stadt	Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt	DEB33	82.94	48209	23254	24955	581
07314	Kreisfreie Stadt	Ludwigshafen am Rhein, kreisfreie Stadt	DEB34	77.43	177222	89845	87377	2289
07315	Kreisfreie Stadt	Mainz, kreisfreie Stadt	DEB35	97.73	224684	109498	115186	2299
07316	Kreisfreie Stadt	Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt	DEB36	117.09	52945	25734	27211	452
07317	Kreisfreie Stadt	Pirmasens, kreisfreie Stadt	DEB37	61.35	39761	19654	20107	648
07318	Kreisfreie Stadt	Speyer, kreisfreie Stadt	DEB38	42.71	49564	24099	25465	1160
07319	Kreisfreie Stadt	Worms, kreisfreie Stadt	DEB39	108.73	86753	43523	43230	798
07320	Kreisfreie Stadt	Zweibrücken, kreisfreie Stadt	DEB3A	70.64	33323	16525	16798	472
07331	Landkreis	Alzey-Worms	DEB3B	588.07	131238	65114	66124	223
07332	Landkreis	Bad Dürkheim	DEB3C	594.64	134329	65964	68365	226
07333	Landkreis	Donnersbergkreis	DEB3D	645.41	74783	37027	37756	116
07334	Landkreis	Germersheim	DEB3E	463.32	131383	65476	65907	284
07335	Landkreis	Kaiserslautern	DEB3F	640	106343	52260	54083	166
07336	Landkreis	Kusel	DEB3G	573.61	69334	34569	34765	121
07337	Landkreis	Südliche Weinstraße	DEB3H	639.93	113031	55609	57422	177
07338	Landkreis	Rhein-Pfalz-Kreis	DEB3I	304.99	155882	76751	79131	511
07339	Landkreis	Mainz-Bingen	DEB3J	605.33	206454	101668	104786	341
07340	Landkreis	Südwestpfalz	DEB3K	953.52	89974	44254	45720	94
Insgesamt	19851.780000000002	4129569	2044395	2085174	208
08	Baden-Württemberg
081	Reg.-Bez. Stuttgart
0811	Region Stuttgart
08111	Stadtkreis	Stuttgart, Stadtkreis	DE111	207.33	612663	304725	307938	2955
08115	Landkreis	Böblingen	DE112	617.77	395167	196289	198878	640
08116	Landkreis	Esslingen	DE113	641.28	536601	267483	269118	837
08117	Landkreis	Göppingen	DE114	642.34	258809	128397	130412	403
08118	Landkreis	Ludwigsburg	DE115	686.77	535374	264437	270937	780
08119	Landkreis	Rems-Murr-Kreis	DE116	858.08	440696	218261	222435	514
0812	Region Heilbronn-Franken
08121	Stadtkreis	Heilbronn, Stadtkreis	DE117	99.89	131986	66833	65153	1321
08125	Landkreis	Heilbronn	DE118	1099.91	353877	177112	176765	322
08126	Landkreis	Hohenlohekreis	DE119	776.75	115644	58330	57314	149
08127	Landkreis	Schwäbisch Hall	DE11A	1484.08	200902	100788	100114	135
08128	Landkreis	Main-Tauber-Kreis	DE11B	1304.12	133169	66541	66628	102
0813	Region Ostwürttemberg
08135	Landkreis	Heidenheim	DE11C	627.13	135235	67420	67815	216
08136	Landkreis	Ostalbkreis	DE11D	1511.39	317427	157913	159514	210
082	Reg.-Bez. Karlsruhe
0821	Region Mittlerer Oberrhein		
08211	Stadtkreis	Baden-Baden, Stadtkreis	DE121	140.19	56881	27107	29774	406
08212	Stadtkreis	Karlsruhe, Stadtkreis	DE122	173.42	309050	156995	152055	1782
08215	Landkreis	Karlsruhe	DE123	1084.98	456264	227640	228624	421
08216	Landkreis	Rastatt	DE124	738.43	230737	114780	115957	312
0822	Region Rhein-Neckar-Odenwald		
08221	Stadtkreis	Heidelberg, Stadtkreis	DE125	108.83	155756	74597	81159	1431
08222	Stadtkreis	Mannheim, Stadtkreis	DE126	144.97	318035	159246	158789	2194
08225	Landkreis	Neckar-Odenwald-Kreis	DE127	1125.95	145263	72819	72444	129
08226	Landkreis	Rhein-Neckar-Kreis	DE128	1061.55	558561	274511	284050	526
0823	Region Nordschwarzwald	
08231	Stadtkreis	Pforzheim, Stadtkreis	DE129	97.99	134912	66418	68494	1377
08235	Landkreis	Calw	DE12A	797.29	161251	80392	80859	202
08236	Landkreis	Enzkreis	DE12B	573.6	199745	99097	100648	348
08237	Landkreis	Freudenstadt	DE12C	870.4	121958	60978	60980	140
083	Reg.-Bez. Freiburg
0831	Region Südlicher Oberrhein		
08311	Stadtkreis	Freiburg im Breisgau, Stadtkreis	DE131	153.04	237460	113047	124413	1552
08315	Landkreis	Breisgau-Hochschwarzwald	DE132	1378.32	272558	134223	138335	198
08316	Landkreis	Emmendingen	DE133	679.8	169787	83979	85808	250
08317	Landkreis	Ortenaukreis	DE134	1860.29	444858	222136	222722	239
0832	Region Schwarzwald-Baar-Heuberg
08325	Landkreis	Rottweil	DE135	769.42	140237	70140	70097	182
08326	Landkreis	Schwarzwald-Baar-Kreis	DE136	1025.34	214065	106013	108052	209
08327	Landkreis	Tuttlingen	DE137	734.38	145208	72862	72346	198
0833	Region Hochrhein-Bodensee		
08335	Landkreis	Konstanz	DE138	817.98	291841	142116	149725	357
08336	Landkreis	Lörrach	DE139	806.66	238263	117059	121204	295
08337	Landkreis	Waldshut	DE13A	1131.15	171579	84728	86851	152
084	Reg.-Bez. Tübingen
0841	Region Neckar-Alb		
08415	Landkreis	Reutlingen	DE141	1092.48	293483	145362	148121	269
08416	Landkreis	Tübingen	DE142	519.12	233546	113123	120423	450
08417	Landkreis	Zollernalbkreis	DE143	917.58	193326	95664	97662	211
0842	Region Donau-Iller		
08421	Stadtkreis	Ulm, Stadtkreis	DE144	118.68	129882	64087	65795	1094
08425	Landkreis	Alb-Donau-Kreis	DE145	1358.54	202354	101708	100646	149
08426	Landkreis	Biberach	DE146	1409.52	207415	104534	102881	147
0843	Region Bodensee-Oberschwaben		
08435	Landkreis	Bodenseekreis	DE147	664.77	220804	108578	112226	332
08436	Landkreis	Ravensburg	DE148	1632.08	291102	144864	146238	178
08437	Landkreis	Sigmaringen	DE149	1204.24	132167	66166	66001	110
Insgesamt	35747.83	11245898	5579498	5666400	315
09	Bayern
091	Reg.-Bez. Oberbayern
09161	Kreisfreie Stadt	Ingolstadt	DE211	133.35	141185	71791	69394	1059
09162	Kreisfreie Stadt	München, Landeshauptstadt	DE212	310.7	1505005	737442	767563	4844
09163	Kreisfreie Stadt	Rosenheim	DE213	37.22	65274	32352	32922	1754
09171	Landkreis	Altötting	DE214	569.28	113938	56554	57384	200
09172	Landkreis	Berchtesgadener Land	DE215	839.83	105292	51509	53783	125
09173	Landkreis	Bad Tölz-Wolfratshausen	DE216	1110.67	130248	64304	65944	117
09174	Landkreis	Dachau	DE217	579.16	153595	76759	76836	265
09175	Landkreis	Ebersberg	DE218	549.39	144225	71960	72265	263
09176	Landkreis	Eichstätt	DE219	1213.85	135668	68617	67051	112
09177	Landkreis	Erding	DE21A	870.74	140127	70345	69782	161
09178	Landkreis	Freising	DE21B	799.85	184564	94308	90256	231
09179	Landkreis	Fürstenfeldbruck	DE21C	434.8	218227	106932	111295	502
09180	Landkreis	Garmisch-Partenkirchen	DE21D	1012.17	89296	42874	46422	88
09181	Landkreis	Landsberg am Lech	DE21E	804.36	122107	60703	61404	152
09182	Landkreis	Miesbach	DE21F	866.21	97152	47719	49433	112
09183	Landkreis	Mühldorf a.Inn	DE21G	805.36	122037	61753	60284	152
09184	Landkreis	München	DE21H	664.25	354396	175337	179059	534
09185	Landkreis	Neuburg-Schrobenhausen	DE21I	739.71	99364	49866	49498	134
09186	Landkreis	Pfaffenhofen a.d.Ilm	DE21J	761.05	130781	66344	64437	172
09187	Landkreis	Rosenheim	DE21K	1439.41	258637	127252	131385	180
09188	Landkreis	Starnberg	DE21L	487.71	139329	67398	71931	286
09189	Landkreis	Traunstein	DE21M	1533.76	175144	86118	89026	114
09190	Landkreis	Weilheim-Schongau	DE21N	966.28	138957	68635	70322	144
092	Reg.-Bez. Niederbayern
09261	Kreisfreie Stadt	Landshut	DE221	65.83	71863	35242	36621	1092
09262	Kreisfreie Stadt	Passau	DE222	69.56	53039	25936	27103	762
09263	Kreisfreie Stadt	Straubing	DE223	67.59	49002	24793	24209	725
09271	Landkreis	Deggendorf	DE224	861.17	121844	61102	60742	141
09272	Landkreis	Freyung-Grafenau	DE225	983.85	78710	39097	39613	80
09273	Landkreis	Kelheim	DE226	1065.13	126037	63830	62207	118
09274	Landkreis	Landshut	DE227	1347.55	162170	81552	80618	120
09275	Landkreis	Passau	DE228	1530.1	194699	96600	98099	127
09276	Landkreis	Regen	DE229	974.78	77267	38465	38802	79
09277	Landkreis	Rottal-Inn	DE22A	1281.2	120497	60008	60489	94
09278	Landkreis	Straubing-Bogen	DE22B	1201.62	103041	51616	51425	86
09279	Landkreis	Dingolfing-Landau	DE22C	877.58	101035	52011	49024	115
093	Reg.-Bez. Oberpfalz
09361	Kreisfreie Stadt	Amberg	DE231	50.14	42553	20890	21663	849
09362	Kreisfreie Stadt	Regensburg	DE232	80.86	151389	74600	76789	1872
09363	Kreisfreie Stadt	Weiden i.d.OPf.	DE233	70.57	42444	20631	21813	601
09371	Landkreis	Amberg-Sulzbach	DE234	1255.85	103982	51958	52024	83
09372	Landkreis	Cham	DE235	1526.83	128534	64621	63913	84
09373	Landkreis	Neumarkt i.d.OPf.	DE236	1343.96	138693	70211	68482	103
09374	Landkreis	Neustadt a.d.Waldnaab	DE237	1425.81	96049	47956	48093	67
09375	Landkreis	Regensburg	DE238	1391.65	196213	98183	98030	141
09376	Landkreis	Schwandorf	DE239	1458.34	149312	74863	74449	102
09377	Landkreis	Tirschenreuth	DE23A	1084.25	72210	35893	36317	67
094	Reg.-Bez. Oberfranken
09461	Kreisfreie Stadt	Bamberg	DE241	54.62	77150	37822	39328	1412
09462	Kreisfreie Stadt	Bayreuth	DE242	66.89	72940	35859	37081	1090
09463	Kreisfreie Stadt	Coburg	DE243	48.29	41064	20023	21041	850
09464	Kreisfreie Stadt	Hof	DE244	58.02	46778	23093	23685	806
09471	Landkreis	Bamberg	DE245	1167.81	147777	73832	73945	127
09472	Landkreis	Bayreuth	DE246	1275.5	103215	51236	51979	81
09473	Landkreis	Coburg	DE247	590.42	84468	41904	42564	143
09474	Landkreis	Forchheim	DE248	642.83	116184	57708	58476	181
09475	Landkreis	Hof	DE249	892.52	92191	45174	47017	103
09476	Landkreis	Kronach	DE24A	651.49	64545	32034	32511	99
09477	Landkreis	Kulmbach	DE24B	658.33	71518	35340	36178	109
09478	Landkreis	Lichtenfels	DE24C	519.94	67379	33227	34152	130
09479	Landkreis	Wunsiedel i.Fichtelgebirge	DE24D	606.37	70549	34367	36182	116
095	Reg.-Bez. Mittelfranken
09561	Kreisfreie Stadt	Ansbach	DE251	99.91	40742	19754	20988	408
09562	Kreisfreie Stadt	Erlangen	DE252	76.96	115928	57672	58256	1506
09563	Kreisfreie Stadt	Fürth	DE253	63.35	132036	65040	66996	2084
09564	Kreisfreie Stadt	Nürnberg	DE254	186.44	529508	260358	269150	2840
09565	Kreisfreie Stadt	Schwabach	DE255	40.8	40835	19932	20903	1001
09571	Landkreis	Ansbach	DE256	1971.32	187633	94059	93574	95
09572	Landkreis	Erlangen-Höchstadt	DE257	564.55	138325	68585	69740	245
09573	Landkreis	Fürth	DE258	307.44	117719	57200	60519	383
09574	Landkreis	Nürnberger Land	DE259	799.52	168813	82883	85930	211
09575	Landkreis	Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim	DE25A	1267.45	101043	50635	50408	80
09576	Landkreis	Roth	DE25B	895.16	128632	63826	64806	144
09577	Landkreis	Weißenburg-Gunzenhausen	DE25C	970.78	94695	47198	47497	98
096	Reg.-Bez. Unterfranken
09661	Kreisfreie Stadt	Aschaffenburg	DE261	62.45	73091	35768	37323	1170
09662	Kreisfreie Stadt	Schweinfurt	DE262	35.7	54481	26973	27508	1526
09663	Kreisfreie Stadt	Würzburg	DE263	87.6	133258	63762	69496	1521
09671	Landkreis	Aschaffenburg	DE264	698.9	170945	84642	86303	245
09672	Landkreis	Bad Kissingen	DE265	1136.9	103489	50913	52576	91
09673	Landkreis	Rhön-Grabfeld	DE266	1021.68	79375	39560	39815	78
09674	Landkreis	Haßberge	DE267	956.19	83869	42107	41762	88
09675	Landkreis	Kitzingen	DE268	684.14	91287	45737	45550	133
09676	Landkreis	Miltenberg	DE269	715.58	127547	63368	64179	178
09677	Landkreis	Main-Spessart	DE26A	1321.2	125282	62434	62848	95
