Archivierter Beleg 2
Aus dieser Datei wurde der Text gewonnen; die Fundstelle ist hervorgehoben. Die Originaldatei liegt daneben.
Statistisches Bundesamt
Daten aus dem Gemeindeverzeichnis
Regierungsbezirke nach Fläche, Bevölkerung
und Bevölkerungsdichte
Gebietsstand: 31.12.2024
Erscheinungsmonat: September 2025
Ihr Kontakt zu uns:
www.destatis.de/kontaktformular
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2025
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.
Regierungsbezirke nach Fläche, Bevölkerung und Bevölkerungsdichte am 31.12.2024 (Jahr)
Amtlicher Regionalschlüssel Land / Regierungsbezirk Fläche km² ¹⁾ Bevölkerung auf Grundlage des ZENSUS 2022 ²⁾ insgesamt Bevölkerung auf Grundlage des ZENSUS 2022 ²⁾ männlich Bevölkerung auf Grundlage des ZENSUS 2022 ²⁾ weiblich Bevölkerung auf Grundlage des ZENSUS 2022 ²⁾ je km²
01 Schleswig-Holstein 15804.31 2959517 1447902 1511615 187
02 Hamburg 755.09 1862565 911888 950677 2467
03 Niedersachsen 47709.9 8004489 3951701 4052788 168
04 Bremen 419.61 704881 348661 356220 1680
05 Nordrhein-Westfalen 34112.65 18034454 8872464 9161990 529
051 Reg.-Bez. Düsseldorf 5292.31 5244379 2568274 2676105 991
053 Reg.-Bez. Köln 7364.06 4486282 2207610 2278672 609
055 Reg.-Bez. Münster 6918.35 2659034 1309469 1349565 384
057 Reg.-Bez. Detmold 6525.29 2072861 1025313 1047548 318
059 Reg.-Bez. Arnsberg 8012.64 3571898 1761798 1810100 446
06 Hessen 21115.629999999997 6280793 3098902 3181891 297
064 Reg.-Bez. Darmstadt 7444.23 4039611 1992438 2047173 543
065 Reg.-Bez. Gießen 5380.59 1040290 512848 527442 193
066 Reg.-Bez. Kassel 8290.81 1200892 593616 607276 145
07 Rheinland-Pfalz 19857.95 4129569 2044395 2085174 208
08 Baden-Württemberg 35747.85 11245898 5579498 5666400 315
081 Reg.-Bez. Stuttgart 10556.85 4167550 2074529 2093021 395
082 Reg.-Bez. Karlsruhe 6917.61 2848413 1414580 1433833 412
083 Reg.-Bez. Freiburg 9356.38 2325856 1146303 1179553 249
084 Reg.-Bez. Tübingen 8917.01 1904079 944086 959993 214
09 Bayern 70541.78 13248928 6570778 6678150 188
091 Oberbayern 17529.11 4764548 2356872 2407676 272
092 Niederbayern 10325.96 1259204 630252 628952 122
093 Oberpfalz 9688.25 1121379 559806 561573 116
094 Oberfranken 7233.02 1055758 521619 534139 146
095 Mittelfranken 7243.7 1795909 887142 908767 248
096 Unterfranken 8530.08 1318817 652597 666220 155
097 Schwaben 9991.66 1933313 962490 970823 193
10 Saarland 2572.01 1012141 498644 513497 394
11 Berlin 891.12 3685265 1810259 1875006 4136
12 Brandenburg 29654.36 2556747 1258778 1297969 86
13 Mecklenburg-Vorpommern 23294.83 1573597 770320 803277 68
14 Sachsen 18449.89 4042422 1991007 2051415 219
15 Sachsen-Anhalt 20554.84 2135597 1048654 1086943 104
16 Thüringen 16202.39 2100277 1037850 1062427 130
Deutschland 357684.2100000001 83577140 41241701 42335439 234
Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informationssytem GV-ISys
1) Abweichungen bei den Flächenangaben sind durch Runden der Zahlen möglich.Aufgrund fachlicher und methodischer Umstellungen in der Vermessungsverwaltung auf das "Amtliche Liegenschaftskataster-Informationssystem" ALKIS®) ist der Vergleich der Flächendaten ab 2014 mit den Flächendaten vorangegangener Jahre nur eingeschränkt möglich.
2) Da die Bevölkerung ab Berichtsjahr 2024 auf der Grundlage des Zensus 2022 basiert, ist die Bevölkerung nur bedingt mit den Vorjahreswerten. vergleichbar. Erläuterungen dazu finden Sie unter www.destatis.de beim Bevölkerungsstand.
© Daten (im Auftrag der Herausgebergemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder)
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2025
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.