Wie weit sind wir?
Diese Seite beantwortet die Frage ohne Kommandozeile. „Versorgt“ heißt: für dieses Gebiet ist eine Betreuungsstelle erfasst. „Geprüft“ heißt: die Stelle wurde ausdrücklich bestätigt. Was jede Kennzahl genau zählt
417Gebiete im Soll
440erfasste Stellen
413davon geprüft
1nicht auffindbar
2739aktive Kontakte
1567Belege im Archiv
Fortschritt je Bundesland
| Bundesland | Fortschritt | versorgt | geprüft | nicht auffindbar | ohne E-Mail | Qualität der E-Mail-Adressen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandenburg | 18 / 18 | 18 | 0 | 0 | D 18 | |
| Berlin | 12 / 12 | 12 | 0 | 0 | D 12 | |
| Baden-Württemberg | 44 / 44 | 44 | 0 | 1 | A 28 C 1 D 14 | |
| Bayern | 96 / 96 | 96 | 0 | 9 | D 87 | |
| Bremen | 2 / 2 | 2 | 0 | 0 | D 2 | |
| Hessen | 26 / 26 | 26 | 0 | 0 | A 16 D 10 | |
| Hamburg | 7 / 7 | 7 | 0 | 0 | D 7 | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 8 / 8 | 8 | 0 | 3 | D 5 | |
| Niedersachsen | 45 / 45 | 45 | 0 | 3 | A 28 D 14 | |
| Nordrhein-Westfalen | 53 / 53 | 51 | 1 | 5 | D 44 X 4 | |
| Rheinland-Pfalz | 36 / 36 | 36 | 0 | 3 | D 32 | |
| Schleswig-Holstein | 15 / 15 | 15 | 0 | 1 | D 14 | |
| Saarland | 6 / 6 | 6 | 0 | 1 | D 5 | |
| Sachsen | 13 / 13 | 12 | 0 | 1 | D 12 | |
| Sachsen-Anhalt | 14 / 14 | 14 | 0 | 3 | D 11 | |
| Thüringen | 22 / 22 | 22 | 0 | 4 | D 18 |
Verteilung der Qualitätsstufen
Bewertet wird die wichtigste E-Mail-Adresse jeder Stelle. Für den Versand sind A und B vorgesehen. Was die Stufen bedeuten
72A frisch belegt
0B amtlich, älter
1C Sekundärquelle
325D ungeprüft
4X Nacharbeit nötig
Arbeitspakete
| Runde | Stand | Anzahl |
|---|---|---|
| erstrecherche | fertig | 417 |
| gegenpruefung | fertig | 115 |
| gegenpruefung | offen | 79 |
0 zurückgestellte Pakete — in der Arbeitsliste ansehen.
Letzte Läufe
| Beendet | Umfang | Kurzbericht |
|---|---|---|
| 02.08.2026 | Baden-Wuerttemberg, Sachsen | Umfang: Baden-Wuerttemberg, Sachsen |
| 01.08.2026 | Thueringen, Hessen, Rheinland-Pfalz | Umfang: Thueringen, Hessen, Rheinland-Pfalz |
| 31.07.2026 | Bayern, Teil 1 (17 von 96 Gebiete) | Umfang: Bayern, Teil 1 (17 von 96 Gebiete) |
| 30.07.2026 | Sachsen (alle 13 Gebiete) | Umfang: Sachsen (alle 13 Gebiete) |
| 30.07.2026 | Funktionsprobe Auftrag 01 (Saarland, Landkreis Saarlouis) | Umfang: Funktionsprobe Auftrag 01 (Saarland, Landkreis Saarlouis) |